Autocare Ploiești, Romania ➞ Corigliano Calabro, Italia

Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:

Via Durată minimă Distanță minimă Preț minim Schimbare în aceeași stație Mijloc
Cluj Napoca, CJ 1zi 12h 4780km 719 lei Nu +
Brasov, BV 1zi 14h 4548km 546 lei Nu +
Azuga, PH 1zi 16h 4954km 534 lei Nu +
Predeal, BV 1zi 16h 4961km 537 lei Nu +
Campina, PH 1zi 16h 4927km 522 lei Nu +
Sighisoara, MS 1zi 16h 4649km 634 lei Da +
Targu Mures, MS 1zi 16h 4692km 684 lei Da +
Targu Secuiesc, CV 1zi 17h 4618km 604 lei Da +
Turda CJ, CJ 1zi 17h 4801km 734 lei Nu +
Bucuresti, B 1zi 18h 4963km 624 lei Nu +

Alte autobuze