Mersul autobuzelor în Arad Arad, Romania
Destinații internaționale din Arad
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
| Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5019:0021:0022:00 |
| Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5021:0022:00 |
| Bolzano, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5019:0021:0022:00 |
| Cararra, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Carsoli, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Cesena, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Fano, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Firenze, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
Genova, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3018:5021:00 |
| Giulianova, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Gonars, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Imola, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Imperia, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| La Spezia, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Latina, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Livorno, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Lucca, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Massa, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Mestre, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5019:0021:0022:00 |
| Modena, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Monfalcone, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5019:0022:00 |
Padova, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3018:5021:0022:00 |
| Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Parma, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Pedaso, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Pesaro, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Piacenza, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Pisa, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Porto San Giorgio, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Portogruaro, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Ravenna, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Reggio nell'Emilia, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5021:00 |
| Roseto degli Abruzzi, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Savona, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Senegalia, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Teramo, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Tivoli, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5019:0021:0022:00 |
| Tortona, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Trento, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Treviso, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Udine, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3018:5021:0022:00 |
Venetia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3018:5021:00 |
Ventimiglia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3019:00 |
Verona, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3018:5019:0021:0022:00 |
| Viareggio, | L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 21:0022:00 |
Franta
Aix-en-Provence, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:20 |
| Bayonne, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Beziers, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:20 |
| Biriatou, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Bourgogne, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Calais, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Dunkerque, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3023:40 |
| Lancon-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Lille, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Lyon, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Marseille, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Montpellier, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
Narbonne, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
Nice, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
Nimes, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Orange, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Pau, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Perpignan, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Puget-sur Argens, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Soufflenheim, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Valence, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Vidauban, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
Ungaria
Budapesta, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:0001:2501:4003:3004:0504:2006:0506:2006:3009:2010:3510:5011:5512:1014:0514:2015:2015:3016:0516:2018:0518:2018:5021:0022:0023:3023:40 |
Budapesta Aeroport (BUD), ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 01:2501:3001:4004:0004:0504:2006:0006:0506:2008:0010:0010:3510:5011:5512:0012:1014:0014:0514:2016:0016:0516:2018:0518:2020:0022:00 |
Gyor, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0018:5023:40 |
Mosonmagyarovar, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0018:50 |
| Szombathely, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Austria
| Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
Bregenz, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Dornbirn, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Enns, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
Graz, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3018:5022:00 |
Innsbruck, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Lienz, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Liezen, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Linz, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0015:2016:0018:5023:40 |
| Ried im Innkreis, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
Salzburg, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 18:5023:40 |
Sankt Polten, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0016:0018:5023:40 |
| Spittal an der Drau, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Viena, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0009:2015:2016:0018:5022:0023:40 |
| Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 18:5022:00 |
| Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 16:0023:40 |
Elvetia
| Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Avenches, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
| Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Brig, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Bulle, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Chur, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Delemont, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Domdidier, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
| Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Fribourg, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Geneva, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Grenchen, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Interlaken, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| La Chaux-de-Fonds, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Lausanne, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Martigny-Combe, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Montreux, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Neuchatel, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Nyon, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Oftringen, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Olten, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Payerne, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
| Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
| Schaffhausen, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Sion, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Thun, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Vevey, | L | M | M | J | V | S | D | 09:00 |
| Visp, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Wil, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Yverdon-les-Bains, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0023:40 |
Cehia
| Brno, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0018:5023:3023:40 |
| Chomutov, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Humpolec, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Jihlava, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
Karlovy Vary, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Plzen, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 23:30 |
| Praga, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0009:2015:3016:3018:5023:3023:40 |
Norvegia
| Bergen, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Drammen, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Fredrikstad, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Hamar, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Haugesund, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Kristiansand, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Larvik, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Lillesand, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Mandal, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Moss, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Oslo, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Sarpsborg, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Stavanger, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Tonsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Tvedestrand, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
Rep. Moldova
Anglia
| Aberdeen, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Antrim, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Ballymena, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Bangor, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Barking, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Bedford, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Belfast, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Birmingham, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Blackburn, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Blackpool, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Bolton, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3003:3021:0021:00 |
| Bradford, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Cambridge, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Canterbury, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Carlisle, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Cheltenham, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Chesterfield, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Cookstown, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Corby, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Coventry, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Crewe, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Darlington, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Derby, | L | M | M | J | V | S | D | 21:0023:40 |
| Doncaster, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Dover, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Downpatrick, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Dumfries, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Dunblane, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Dundee, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Dunfermline, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Dungannon, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Durham, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Edinburgh, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Falkirk, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Glasgow, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Gloucester, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Hereford, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Ilford, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Kendal, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Kettering, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Kingston upon Hull, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Kirkcaldy, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Lancaster, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Leeds, | L | M | M | J | V | S | D | 21:0023:40 |
| Leicester, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Lincoln, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Lisburn, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Liverpool, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Livingston, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Londra, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Loughborough, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Luton, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Maghera, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Maidstone, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Manchester, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Mansfield, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Middlesbrough, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Milton Keynes, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Newcastle upon Tyne, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Newquay, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Newry, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Northampton, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3021:0023:40 |
| Nottingham, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Oxford, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Penrith, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Perth, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Peterborough, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Portadown, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Preston, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Reading, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Rugby, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Sheffield, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Stirling, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Stoke on Trent, | L | M | M | J | V | S | D | 21:0023:40 |
| Stonehaven, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Sunderland, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Swindon, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Telford, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Tottenham, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Warrington, | L | M | M | J | V | S | D | 21:0023:40 |
| Watford, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Wembley, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Wigan, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Wolverhampton, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Worcester, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| York, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
Bulgaria
| Sofia, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Spania
| Adra, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Aielo de Malferit, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Albacete, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Albox, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Alcala de Henares, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Alcazar de San Juan, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Alcoi, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Alfamen, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Algeciras, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
Alicante, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Almansa, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Almendralejo, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
Almeria, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Almonte, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Almunecar, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Amposta, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Andujar, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Arganda del Rey, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Ayamonte, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Badajoz, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Bailen, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Baix Ebre, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:0021:00 |
| Balisa, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Barcelona, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:0021:00 |
| Baza, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Benalua de las Villas, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Benavente, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Benicarlo, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:0021:00 |
Benidorm, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Berja, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Bilbao, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Bollullos par del Condado, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Cabanes, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Cabezamesada, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Cadiz, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Calatayud, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Carmona, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Cartaya, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Castell de Ferro, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
Castellon de la Plana, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:0021:00 |
Cordoba, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3019:00 |
| Corral de Almaguer, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Coslada, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Denia, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
Ecija, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3019:00 |
| El Ejido, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| El Rocio, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Elche, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Figueras, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Fraga, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Fuente de Pedro Naharro, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Gibraleon, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Gijon, | L | M | M | J | V | S | D | 19:0021:00 |
Girona, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:0021:00 |
| Godelleta, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Granada, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Guadalajara, | L | M | M | J | V | S | D | 19:0021:00 |
| Guadix, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Honrubia, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Horcajo de Santiago, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
Huelva, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3019:00 |
| Huercal Overa, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Huesca, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Jaen, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Jativa, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| L'Hospitalet de l'Infant, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:0021:00 |
| La Coruna, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| La Jonquera, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| La Roda, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| La Solana, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Las Pedroneras, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Leon, | L | M | M | J | V | S | D | 19:0021:00 |
| Lerida, | L | M | M | J | V | S | D | 19:0021:00 |
| Linares, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Logrono, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Lorca, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Lucena del Puerto, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Lugo, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Madrid, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4015:2019:0021:00 |
Malaga, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
Marbella, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Matagorda, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Mazagon, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Meco, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Medina del Campo, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Merida, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Miguel Esteban, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Miranda de Ebro, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Moguer, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Montblanch, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Montoro, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Motilla del Palancar, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Motril, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
Murcia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Oliva, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Ontinyent, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Osona, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Oviedo, | L | M | M | J | V | S | D | 19:0021:00 |
| Palos de la Frontera, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Pedro Munoz, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Pilas, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Pina de Ebro, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Puerto Lumbreras, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Quintanar de la Orden, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Requena, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Rociana, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Roquetas de Mar, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Salobrena, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Salou, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| San Clemente, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| San Sebastian, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Santa Marta, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Santander, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Sevilla, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3019:00 |
| Tabernas, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Talavera de la Reina, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Taragona, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Tarancon, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
Tarragona, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Tomelloso, | L | M | M | J | V | S | D | 15:2019:00 |
| Torrelavega, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Torrevieja, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Ubeda, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Valdepenas, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Valencia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:0021:00 |
| Valladolid, | L | M | M | J | V | S | D | 19:0021:00 |
| Velez-Malaga, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Vera, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:2019:00 |
| Vigo, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Vilafranca del Penedes, | L | M | M | J | V | S | D | 19:0021:00 |
| Villa de Don Fadrique, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Villacanas, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Villafranca de los Barros, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Villamayor de Santiago, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Villarrobledo, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
Vinaroz, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Vitoria-Gasteiz, | L | M | M | J | V | S | D | 19:00 |
| Xativa, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
| Zafra, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Zamora, | L | M | M | J | V | S | D | 21:00 |
| Zaragoza, | L | M | M | J | V | S | D | 19:0021:00 |
| Zujar, | L | M | M | J | V | S | D | 15:20 |
Olanda
Groningen, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Harlingen, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Leeuwarden, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
Belgia
Bruxelles, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0003:3018:5021:00 |
| Charleroi, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Kortrijk, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
Liege, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0018:5023:40 |
| Mons, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Namur, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Tournai, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
Suedia
| Goteborg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:3023:40 |
| Halmstad, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:3023:40 |
| Helsingborg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:3023:40 |
| Jonkoping, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Landskrona, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Linkoping, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Ljungby, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Malmo, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:3023:40 |
| Norrkoping, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Nykoping, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Sodertalje, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Stockholm, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Stromstad, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Uddevalla, | L | M | M | J | V | S | D | 23:40 |
| Varberg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
| Vaxjo, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:30 |
Danemarca
| Aalborg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
| Abenra, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3018:50 |
| Arhus, | L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
| Copenhagen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:3018:50 |
| Esbjerg, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Fredericia, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Haderslev, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
| Horsens, | L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
| Koge, | L | M | M | J | V | S | D | 18:50 |
