| 02:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Aeroport |
|---|
| 05:55 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 06:19 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 06:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:55 | Aeroport Ghimbav-Brașov Codlea Vlădeni BV Perșani Muntenii de Jos Șercaia Vaslui Mândra Rediu Făgăraș Beclean Pușcași Dridif Laza Voila Oprișița Poienești Sâmbăta de Jos Olteț Hârșoveni Ivănești Viștea de Jos Bleșca Ucea de Jos Arpașu de Jos Dragomirești Predeal Scoreiu Vladia Azuga Porumbacu de Jos Bușteni Străminoasa Avrig Rusenii Răzeși Sinaia Rusenii de Sus Comarnic Budești Câmpina Bradu Veștem Plopana Ploiești Fundu Tutovei Aeroport Otopeni Sibiu Aeroport Sibiu Odobești Aeroport Băneasa Tisa-Silvestri Zăpodia Cristian SB Bacău Săcel SB Bacău Aeroport Sănduleni Săliște SB Apoldu de Sus Livezi-Vale Bălăneasa Miercurea Sibiului Helegiu Sebeș Vințu de Jos Brătila Șibot Onești Bogdănești BC Aurel Vlaicu Orăștie Oituz Hârja Spini Poiana Sărată Simeria Oituz (CV) Deva Brețcu Margina Lunga Făget Lugoj Săsăuși Coșteiu Tinoasa Târgu Secuiesc Belinț Topolovățu Mare Cernat Covasna Recaș Remetea Mare Moacșa Timișoara Aeroport Reci (Ram. Petrom) Timișoara Sfântu-Gheorghe Ozun CV Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Feldioara BV Rotbav Măieruș Hoghiz Rupea Gară Rupea Fișer Bunești BV Criț Mihai Viteazu MS Saschiz Vânători MS Albești MS Sighișoara Nadeș Țigmandru Chendu Bălăușeri Găieşti Vălenii Acățari Târgu-Mureș Ungheni MS Ogra Cipău Iernut Cuci MS Luduș Hădăreni Luncani Câmpia Turzii Turda Copăceni CJ Tureni Feleacu Cluj Napoca Baciu CJ Gilău Căpușu Mare Căpușu Mic Izvoru Crișului Șaula Huedin Poieni CJ Ciucea Negreni CJ Bucea Cornițel Borod Topa de Criș Aușeu Aleșd Lugașu de Jos Urvind Uileacu de Criș Fughiu Băile Felix Oradea |
|---|
| 07:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 07:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 07:19 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 07:22 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 07:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 07:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 07:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Iași Aeroport |
|---|
| 07:58 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 08:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 08:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 08:14 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 08:15 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 08:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 09:09 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 09:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 09:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Iași Aeroport |
|---|
| 09:57 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 10:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:35 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:49 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:03 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 11:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 11:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
Secuia Crasna VS Costești |
| 11:35 | Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 11:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:45 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:57 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 12:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:35 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 12:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:49 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:09 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 13:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 13:35 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:50 | Aeroport Ghimbav-Brașov Feldioara BV Codlea Rotbav Măieruș Vlădeni BV Hoghiz Perșani Muntenii de Jos Șercaia Rupea Gară Mândra Rupea Vaslui Rediu Fișer Făgăraș Beclean Bunești BV Pușcași Dridif Laza Criț Voila Oprișița Mihai Viteazu MS Saschiz Poienești Sâmbăta de Jos Olteț Vânători MS Hârșoveni Ivănești Viștea de Jos Albești MS Sighișoara Ucea de Jos Bleșca Arpașu de Jos Dragomirești Scoreiu Vladia Porumbacu de Jos Nadeș Străminoasa Avrig Rusenii Răzeși Țigmandru Rusenii de Sus Chendu Bălăușeri Budești Bradu Veștem Plopana Găieşti Vălenii Fundu Tutovei Sibiu Aeroport Sibiu Odobești Acățari Tisa-Silvestri Târgu-Mureș Zăpodia Cristian SB Bacău Ungheni MS Săcel SB Bacău Aeroport Aeroport Târgu Mureș Sănduleni Ogra Săliște SB Cipău Apoldu de Sus Livezi-Vale Bălăneasa Iernut Miercurea Sibiului Cuci MS Helegiu Sebeș Luduș Vințu de Jos Brătila Șibot Hădăreni Onești Bogdănești BC Luncani Aurel Vlaicu Orăștie Oituz Câmpia Turzii Hârja Spini Turda Copăceni CJ Simeria Poiana Sărată Oituz (CV) Deva Tureni Brețcu Margina Lunga Făget Feleacu Cluj Napoca Lugoj Săsăuși Coșteiu Tinoasa Târgu Secuiesc Belinț Topolovățu Mare Cernat Covasna Recaș Remetea Mare Moacșa Timișoara Aeroport Reci (Ram. Petrom) Timișoara Sfântu-Gheorghe Ozun CV Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Cluj Napoca Aeroport |
|---|
| 14:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 14:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:23 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 14:35 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 14:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 14:45 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 14:52 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 15:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 15:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 15:39 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 15:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:44 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 16:03 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 16:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 16:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 16:15 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 16:20 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 16:28 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 16:42 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 16:55 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 17:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 17:34 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:39 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:58 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 18:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 18:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 18:32 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 18:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 18:55 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 19:13 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 19:29 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 19:30 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 19:38 | Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 19:40 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 20:25 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 21:27 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 21:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |