| 02:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Aeroport |
|---|
| 05:55 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 06:19 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 06:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:55 | Poiana țapului Aeroport Ghimbav-Brașov Codlea Glod DB Vlădeni BV Moroeni Muntenii de Jos Perșani Pietroșița Vaslui Șercaia Dealu Mare DB Fieni Rediu Mândra Pucioasa Făgăraș Pușcași Laza Beclean Târgoviște Dridif Oprișița Voila Poienești Hârșoveni Sâmbăta de Jos Ivănești Olteț Viștea de Jos Bleșca Dragomirești Predeal Ucea de Jos Vladia Azuga Arpașu de Jos Bușteni Străminoasa Scoreiu Rusenii Răzeși Sinaia Porumbacu de Jos Rusenii de Sus Comarnic Avrig Budești Câmpina Ploiești Bradu Plopana Veștem Fundu Tutovei Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa Sibiu Aeroport Odobești Tisa-Silvestri Sibiu Zăpodia Bacău Bacău Aeroport Cristian SB Săcel SB Sănduleni Săliște SB Livezi-Vale Apoldu de Sus Bălăneasa Miercurea Sibiului Helegiu Brătila Sebeș Onești Vințu de Jos Șibot Bogdănești BC Oituz Aurel Vlaicu Orăștie Hârja Poiana Sărată Spini Simeria Oituz (CV) Brețcu Deva Lunga Margina Făget Săsăuși Lugoj Tinoasa Târgu Secuiesc Coșteiu Belinț Cernat Covasna Topolovățu Mare Recaș Moacșa Reci (Ram. Petrom) Remetea Mare Timișoara Aeroport Sfântu-Gheorghe Ozun CV Timișoara Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Feldioara BV Rotbav Măieruș Hoghiz Rupea Gară Rupea Fișer Bunești BV Criț Mihai Viteazu MS Saschiz Vânători MS Albești MS Sighișoara Nadeș Țigmandru Chendu Bălăușeri Găieşti Vălenii Acățari Târgu-Mureș Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Ogra Cipău Iernut Cuci MS Luduș Hădăreni Luncani Câmpia Turzii Turda Copăceni CJ Tureni Feleacu Cluj Napoca Baciu CJ Gilău Căpușu Mare Căpușu Mic Izvoru Crișului Șaula Huedin Poieni CJ Ciucea Negreni CJ Bucea Cornițel Borod Topa de Criș Aușeu Aleșd Lugașu de Jos Urvind Uileacu de Criș Fughiu Oradea Băile Felix |
|---|
| 07:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 07:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 07:19 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 07:22 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 07:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 07:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 07:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Iași Aeroport |
|---|
| 07:58 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 08:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
| 08:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 08:14 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 08:15 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 08:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 09:09 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 09:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 09:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Iași Aeroport |
|---|
| 09:57 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 10:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:35 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:49 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:03 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 11:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 11:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
Secuia Crasna VS Costești |
| 11:35 | Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 11:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:45 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:57 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 12:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:35 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 12:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:49 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:09 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 13:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 13:35 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:50 | Feldioara BV Aeroport Ghimbav-Brașov Codlea Rotbav Vlădeni BV Măieruș Muntenii de Jos Perșani Hoghiz Rupea Gară Șercaia Vaslui Rediu Mândra Rupea Făgăraș Pușcași Fișer Bunești BV Beclean Laza Criț Dridif Oprișița Voila Poienești Mihai Viteazu MS Hârșoveni Saschiz Sâmbăta de Jos Vânători MS Ivănești Olteț Bleșca Albești MS Viștea de Jos Dragomirești Sighișoara Ucea de Jos Vladia Arpașu de Jos Străminoasa Scoreiu Nadeș Rusenii Răzeși Porumbacu de Jos Rusenii de Sus Țigmandru Avrig Chendu Budești Bradu Bălăușeri Plopana Găieşti Veștem Fundu Tutovei Sibiu Aeroport Vălenii Odobești Tisa-Silvestri Acățari Sibiu Zăpodia Târgu-Mureș Bacău Ungheni MS Bacău Aeroport Cristian SB Săcel SB Sănduleni Aeroport Târgu Mureș Ogra Săliște SB Livezi-Vale Apoldu de Sus Cipău Bălăneasa Miercurea Sibiului Helegiu Iernut Brătila Sebeș Cuci MS Onești Luduș Vințu de Jos Șibot Bogdănești BC Hădăreni Oituz Luncani Aurel Vlaicu Orăștie Hârja Câmpia Turzii Spini Turda Poiana Sărată Simeria Copăceni CJ Oituz (CV) Brețcu Deva Lunga Margina Tureni Făget Săsăuși Feleacu Tinoasa Cluj Napoca Lugoj Târgu Secuiesc Coșteiu Belinț Cernat Covasna Topolovățu Mare Recaș Moacșa Reci (Ram. Petrom) Remetea Mare Sfântu-Gheorghe Timișoara Aeroport Ozun CV Timișoara Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Cluj Napoca Aeroport |
|---|
| 14:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 14:08 | Trans Mit Lau Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Tecuci |
|---|
| 14:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:23 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 14:35 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 14:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 14:45 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 14:52 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 15:02 | Muntenii de Jos Vaslui Muntenii de Sus Moara Domnească Văleni Solești Codăești Pribești Satu Nou Iași |
|---|
| 15:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 15:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 15:39 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 15:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:44 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 16:03 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 16:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 16:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 16:15 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 16:20 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 16:28 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 16:42 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 16:55 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 17:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 17:34 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:39 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:58 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 18:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 18:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 18:32 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 18:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 18:52 | Trans Mit Lau Muntenii de Jos Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 18:55 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 19:13 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 19:29 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 19:30 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 19:38 | Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 19:40 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 20:25 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 21:27 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 21:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |