Mersul autobuzelor în Bistrița Bistrita-Nasaud, Romania
Destinații internaționale din Bistrita
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3803:1303:3604:0511:0017:00 |
Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:05 |
Arezzo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3811:00 |
Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3803:1303:3604:0511:0017:00 |
Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3803:1303:3604:05 |
Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1801:4203:1303:3604:0511:0016:3017:00 |
Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:0511:0017:00 |
Bolzano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1801:4203:1303:3604:0507:0011:0016:3017:00 |
Calenzano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Casale Monferrato, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1303:3604:05 |
Caserta, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Cassino, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Cecina, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1303:3604:05 |
Cesena, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Ceva, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1303:3604:05 |
Como, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Cremona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Dalmine, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Desenzano, | L | M | M | J | V | S | D | 11:0017:00 |
Empoli, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Fabro, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:3604:0511:0017:00 |
Fiano Romano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Firenze, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:05 |
Fossano, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Frosinone, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Genova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3807:0011:00 |
Giove, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Giulianova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Grosseto, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Imperia, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
L'Aquila, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1801:42 |
La Spezia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Latina, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Livorno, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Lucca, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Mantova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Mestre, | L | M | M | J | V | S | D | 11:0017:00 |
Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1801:4203:3604:0511:0016:3017:00 |
Modena, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3811:0017:00 |
Mondovi, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Montepulciano, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Napoli, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1303:3604:0511:0017:00 |
Orte, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3811:00 |
Orvieto, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Ovada, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:0507:0011:0016:3017:00 |
Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3803:3604:0517:00 |
Parma, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3811:0017:00 |
Pavia, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Pedaso, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Perugia, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Pesaro, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3803:1303:3604:05 |
Peschiera, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Piacenza, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3807:0011:0017:00 |
Pontedera, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Pordenone, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Porto San Giorgio, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Portogruaro, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4217:00 |
Prato, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Reggio nell'Emilia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3811:0017:00 |
Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3803:1303:3604:05 |
Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:0511:00 |
Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:3604:0517:00 |
San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:05 |
San Bonifacio, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
San Dona di Piave, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3803:3604:0507:00 |
Santhia, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Savona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3807:0011:00 |
Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 03:1303:3604:05 |
Tarvisio, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1801:4203:1303:3604:0511:0016:3017:00 |
Tortona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:3807:0011:00 |
Trento, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Trieste, | L | M | M | J | V | S | D | 16:3017:00 |
Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:0507:0011:0017:00 |
Valmontone, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Varese, | L | M | M | J | V | S | D | 00:38 |
Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:0507:0011:00 |
Vercelli, | L | M | M | J | V | S | D | 17:00 |
Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1801:4203:1303:3604:0507:0011:0016:3017:00 |
Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0011:0016:3017:00 |
Voghera, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Franta
Aix-en-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:3007:00 |
Annecy, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Arles, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Beziers, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:3007:00 |
Bordeaux, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Brive-la-Gaillarde, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Calais, | L | M | M | J | V | S | D | 18:15 |
Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:3007:00 |
Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Chambery, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Clermont-Ferrand, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Colmar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:20 |
Frejus, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Grenoble, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
La Rochelle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Lancon-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Meaux, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:20 |
Metz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:00 |
Montauban, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Montpellier, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:3007:00 |
Nancy, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:00 |
Narbonne, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:3007:00 |
Nice, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:3007:00 |
Nimes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:3007:00 |
Orleans, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Paris, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:00 |
Perpignan, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Poitiers, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Reims, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:00 |
Saint-Tropez, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Salon-de-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Sens, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Soissons, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
Strasbourg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:00 |
Toulon, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 02:57 |
Tours, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Troyes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:5706:30 |
Verdun, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:20 |
Vidauban, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Vitry-le-Francois, | L | M | M | J | V | S | D | 06:00 |
Ungaria
Budapesta, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4205:0007:0017:0018:0019:0019:3523:50 |
Budapesta Aeroport (BUD), | L | M | M | J | V | S | D | 05:0019:00 |
Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1801:4206:40 |
Hegyeshalom, | L | M | M | J | V | S | D | 06:40 |
Tatabanya, | L | M | M | J | V | S | D | 06:40 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2506:40 |
Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 06:4019:35 |
Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Gleisdorf, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:2001:4202:2006:4007:0011:0018:15 |
Griffen, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Haag, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Ilz, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:0507:00 |
Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Langau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 06:0006:4011:0012:3018:1519:35 |
Melk, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2506:4011:00 |
Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Nickelsdorf, | L | M | M | J | V | S | D | 18:15 |
Passau, | L | M | M | J | V | S | D | 18:15 |
Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 06:4011:00 |
Schwechat, | L | M | M | J | V | S | D | 16:00 |
Stockerau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Suben, | L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1501:2002:2002:2506:0006:4007:0011:0012:3018:1519:35 |
Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 00:1800:3801:4203:1303:3604:0507:00 |
Waidhofen an der Thaya, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Weitra, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 06:40 |
Wiener Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Wolfsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Zwettl Stadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:40 |
Elvetia
Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 06:40 |
Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 06:4009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 06:4009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:4009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2002:2006:4009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 06:4009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 06:4009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Cehia
Brno, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:5523:50 |
Jihlava, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Praga, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:2603:4006:5518:0023:50 |
Norvegia
Oslo, | L | M | M | J | V | S | D | 18:00 |
Rep. Moldova
Balti, | L | M | M | J | V | S | D | 01:00 |
Chisinau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0007:00 |
Costesti, | L | M | M | J | V | S | D | 01:00 |
Orhei, | L | M | M | J | V | S | D | 01:00 |
Riscani, | L | M | M | J | V | S | D | 01:00 |
Anglia
Dover, | L | M | M | J | V | S | D | 18:15 |
Londra, | L | M | M | J | V | S | D | 18:15 |
Maidstone, | L | M | M | J | V | S | D | 18:15 |
Spania
Adra, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Aielo de Malferit, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Albacete, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Albox, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Alcazar de San Juan, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Alcoi, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Alicante, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Almansa, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Almeria, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Almunecar, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Arganda del Rey, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Baix Ebre, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Barcelona, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Baza, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Benalua de las Villas, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Benicarlo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Benidorm, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Berja, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Castell de Ferro, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Castellon de la Plana, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Corral de Almaguer, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Denia, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
El Ejido, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Elche, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Figueras, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Fuente de Pedro Naharro, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Girona, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Granada, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Guadix, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Horcajo de Santiago, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Huercal Overa, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
L'Hospitalet de l'Infant, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
La Roda, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Las Pedroneras, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Lorca, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Madrid, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Malaga, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Matagorda, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Miguel Esteban, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Motril, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Murcia, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Oliva, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Ontinyent, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Pedro Munoz, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Puerto Lumbreras, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Quintanar de la Orden, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Roquetas de Mar, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Salobrena, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Tabernas, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Tarancon, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Tarragona, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Tomelloso, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Valencia, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Vera, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Villa de Don Fadrique, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Villacanas, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Villamayor de Santiago, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Xativa, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Zujar, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Olanda
Alkmaar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Almelo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Almere-Haven, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Amersfoort, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Amsterdam, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Apeldoorn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Arnhem, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Breda, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Deventer, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Dordrecht, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Drachten, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Eindhoven, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Emmen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Enschede, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Groningen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Haarlem, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Haga, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Heerlen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Hengelo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Hoofddorp, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Hoorn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Leeuwarden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Leiden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Lelystad, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Maassluis, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Maastricht, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Nijmegen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Roermond, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Rotterdam, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Tiel, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Tilburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Utrecht, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Venlo, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Vlaardingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Vlissingen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Zaandam, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Zaanstad, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Zwolle, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Belgia
Aalst, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Arlon, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:2612:30 |
Brugge, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:2618:15 |
Bruxelles, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:2611:0012:3018:15 |
Charleroi, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Geel, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Genk, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Gent, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Hasselt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Kortrijk, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Liege, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:2611:0012:3018:15 |
Lommel, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Mons, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Namur, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Ostende, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Rochefort, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Sint-Niklaas, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Tielt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:25 |
Tournai, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Turnhout, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1502:2502:4003:26 |
Wavre, | L | M | M | J | V | S | D | 02:4003:26 |
Suedia
Angelholm, | L | M | M | J | V | S | D | 18:00 |
Goteborg, | L | M | M | J | V | S | D | 18:00 |
Halmstad, | L | M | M | J | V | S | D | 18:00 |
Helsingborg, | L | M | M | J | V | S | D | 18:00 |
Malmo, | L | M | M | J | V | S | D | 18:00 |
Danemarca
Abenra, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
Copenhagen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:5518:00 |
Esbjerg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
Fredericia, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
Haderslev, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
Kolding, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:5518:00 |
Nyborg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
Odense, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:5518:00 |
Roskilde, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
Slagelse, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
Sonderborg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
Svendborg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:4006:55 |
