Mersul autobuzelor în Borsec Harghita, Romania
Destinații internaționale din Borsec
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Alassio, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Albenga, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:4811:30 |
Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Bordighera, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:4811:30 |
Casale Monferrato, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Cremona, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Desenzano del Garda, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:48 |
Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Genova, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Loano, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Mestre, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:48 |
Monfalcone, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Mortola Inferiore, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Novi Ligure, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Ovada, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:4811:30 |
Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4811:30 |
Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Peschiera del Garda, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Piacenza, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Portogruaro, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:48 |
San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
San Dona di Piave, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4811:30 |
Savona, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Stradella, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Taggia, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Tortona, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Trieste, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Ventimiglia, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:4811:30 |
Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Voghera, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Franta
Aix-en-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:5011:30 |
Annecy, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Arles, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Aubagne, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Beziers, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Bordeaux, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Brive-la-Gaillarde, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Chambery, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Clermont-Ferrand, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Colmar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:24 |
Frejus, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Grenoble, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
La Rochelle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Lancon-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Marseillan, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Meaux, | L | M | M | J | V | S | D | 01:24 |
Menton, | L | M | M | J | V | S | D | 11:30 |
Metz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:24 |
Montauban, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Montpellier, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Nancy, | L | M | M | J | V | S | D | 01:24 |
Narbonne, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Nice, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:5011:30 |
Nimes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Orleans, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Paris, | L | M | M | J | V | S | D | 01:24 |
Poitiers, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Reims, | L | M | M | J | V | S | D | 01:24 |
Saint-Tropez, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Salon-de-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Sens, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Soissons, | L | M | M | J | V | S | D | 04:50 |
Strasbourg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:24 |
Toulon, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:5011:30 |
Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 02:04 |
Tours, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Troyes, | L | M | M | J | V | S | D | 02:0404:50 |
Verdun, | L | M | M | J | V | S | D | 01:24 |
Ungaria
Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Hegyeshalom, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Tatabanya, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Langau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Melk, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Stockerau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2402:1004:2010:30 |
Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 02:3502:4202:48 |
Waidhofen an der Thaya, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Weitra, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Wolfsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Zwettl Stadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Elvetia
Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 04:2009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 04:2009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 04:2009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:2009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 04:2009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 04:2009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Cehia
Olanda
Alkmaar, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Almelo, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Almere-Haven, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Amersfoort, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Amsterdam, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Apeldoorn, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Arnhem, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Breda, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Deventer, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Dordrecht, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Drachten, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Eindhoven, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Emmen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Enschede, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Groningen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Haarlem, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Haga, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Heerlen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Hengelo, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Hoofddorp, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Hoorn, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Leeuwarden, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Leiden, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Lelystad, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Maassluis, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Maastricht, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Nijmegen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Roermond, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Rotterdam, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Tiel, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Tilburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Utrecht, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Venlo, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Vlaardingen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Vlissingen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Zaandam, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Zaanstad, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Zwolle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Belgia
Aalst, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Arlon, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Bruxelles, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Charleroi, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Lommel, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Mons, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Ostende, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Rochefort, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Tielt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Tournai, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Turnhout, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Danemarca
Abenra, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Copenhagen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Esbjerg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Fredericia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Haderslev, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Kolding, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Nyborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Odense, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Roskilde, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Slagelse, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Sonderborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Svendborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Tonder, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Vejle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Germania
Aachen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Aalen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Albstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Bad Hersfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Bad Reichenhall, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Baden-Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Balingen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Bamberg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Bayreuth, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Berlin, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Biberach an der Riß, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Bielefeld, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Bocholt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Bonn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Bremen, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Coburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Cottbus, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Dachau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Darmstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Detmold, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Dortmund, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Dresda, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Duisburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Dusseldorf, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Einbeck, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Eisenach, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Erding, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Erfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Erlangen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Essen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Flensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Frankfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Freiburg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Freilassing, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Freising, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Fulda, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Garmisch-Partenkirchen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Gera, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Goslar, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Gottingen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Hamburg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Hanau am Main, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Hannover, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Hof, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Ingolstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Jena, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Karlsruhe, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Kassel, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Kempten, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Kiel, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Koblenz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Koln, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2402:1010:30 |
Kulmbach, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Landshut, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Laufen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Limburg an der Lahn, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Lubeck, | L | M | M | J | V | S | D | 04:20 |
Ludwigsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Mainz, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Marburg an der Lahn, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Memmingen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Minden, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Monchengladbach, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Munchen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Munster, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Murnau am Staffelsee, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Neumunster, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Neuwied, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Northeim, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Nurnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Offenbach, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Offenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Osnabruck, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Paderborn, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Papenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Pforzheim, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Pirna, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Ravensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Rendsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Reutlingen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Rosenheim, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2402:1010:30 |
Rostock, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Ruhpolding, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2404:20 |
Saarbrucken, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Siegen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Singen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2402:1004:2010:30 |
Starnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:2402:1010:30 |
Stuttgart, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Trier, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Tubingen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Ulm, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Vetschau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Villingen-Schwenningen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Wertheim, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Wetzlar, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Wiesbaden, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Wuppertal, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Wurzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Zwickau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1010:30 |
Luxembourg
Luxembourg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1004:2010:30 |
Slovakia
Bratislava, | L | M | M | J | V | S | D | 02:2505:10 |
Slovenia
Ljubljana, | L | M | M | J | V | S | D |