| Rom Euro Expres Godeni | 00:55 |
|---|
Câmpulung Muscel | 06:00 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 06:19 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bilcești | 06:25 |
|---|
| Alpin Star Vulturești | 06:30 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Nămăești | 06:33 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Hulubești | 06:35 |
|---|
| Trans Lix Dâmbovicioara | 06:40 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Jugur |
| Rom Euro Expres Godeni |
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 06:51 |
|---|
| Deborah Impex Lerești | 07:13 |
|---|
| Alpin Star Vulturești | 07:15 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea Bai | 07:20 |
|---|
Rucăr | 07:30 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Nămăești | 07:33 |
|---|
| Rom Euro Expres Godeni | 07:40 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Laicai | 07:50 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 07:51 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 07:54 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bilcești | 07:55 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Hulubești | 08:10 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 08:19 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Jugur | 08:40 |
|---|
| Rom Euro Expres Godeni |
Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Râşnov Podu Dâmboviței Rucăr |
| Alpin Star Vulturești | 08:45 |
|---|
| Deborah Impex Lerești | 08:48 |
|---|
Câmpulung Muscel | 09:00 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea Bai | 09:05 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 09:14 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 09:21 |
|---|
| Trans Lix Dâmbovicioara | 09:30 |
|---|
| Alpin Star Vulturești |
| Grup Atyc Târgoviște Priseaca Ungureni Gheboieni Izvoarele Voinești Gemenea-Brătulești Oncești Capu Coastei Malu cu Flori Laicai Cetateni Bădeni Stoenești Argeșelu | 09:45 |
|---|
Râmnicu Vâlcea Curtea de Argeș | 10:05 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 10:14 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea Bai | 10:20 |
|---|
Brașov Cristian BV Râşnov Tohanu Nou Bran Moeciu de Jos Șirnea Fundata Valea Urdii Rucăr |
| Apolo SS Băjești | 10:30 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Laicai | 10:35 |
|---|
București | 11:10 |
|---|
București Câmpulung Muscel | 11:12 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea Bai | 11:20 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 11:21 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 11:34 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Hulubești | 11:40 |
|---|
Craiova Aeroport Craiova Slatina Pitești |
| Savas Prodconstruct SRL Bilcești | 11:55 |
|---|
Câmpulung Muscel | 12:00 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 12:19 |
|---|
Zătreni Livezi VL Grădiștea Sinești Berbești VL Mateești Miloștea Slătioara VL Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bărbătești VL Pietrari VL Govora Buleta Căzănești Râmnicu Vâlcea Milcoiu Vărzaru Pitești | 12:20 |
|---|
| Trans Lix Dâmbovicioara | 12:30 |
|---|
| Rom Euro Expres Godeni | 12:40 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Nămăești | 12:48 |
|---|
| Deborah Impex Lerești | 12:58 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea Bai | 13:20 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 13:21 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 13:34 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Hulubești | 13:40 |
|---|
| Alpin Star Vulturești | 13:45 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 13:59 |
|---|
Rucăr | 14:00 |
|---|
| Rom Euro Expres Godeni | 14:10 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bilcești | 14:25 |
|---|
| Apolo SS Băjești | 14:30 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Jugur | 14:40 |
|---|
Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Râşnov Podu Dâmboviței Rucăr |
| Deborah Impex Lerești | 14:43 |
|---|
| Trans Lix Dâmbovicioara | 14:50 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Laicai |
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 14:51 |
|---|
| Rom Euro Expres Godeni | 14:55 |
|---|
Arad Timișoara Deva Sebeș Sibiu |
Osnabrück Hannöver Braunschweig Magdeburg Leipzig Dresda Praga Brno Bratislava Győr Budapesta |
Copenhagen Køge Roskilde Slagelse Nyborg Svendborg Odense Fredericia Vejle Kolding Esbjerg Haderslev Tønder Åbenrå Sønderborg Padborg Flensburg Schleswig Rendsburg Neumünster Hamburg Seevetal Soltau Celle Helmstedt Bernburg Halle Dresda |
Rostock Stralsund Grimmen Neubrandenburg Berlin Cottbus |
Kiel Burg auf Fehmarn Lübeck Wismar Schwerin Perleberg Nauen Halle |
Rodenäs Husum Sankt Peter-Ording Büsum Itzehoe Buxtehude Hodenhagen |
Cuxhaven Bremerhaven Bremen |
Norden Emden Leer Oldenburg Vechta |
Harlingen Leeuwarden Groningen Papenburg Meppen Lingen Rheine Minden |
Münster Bielefeld Paderborn Göttingen Kassel Erfurt Jena Chemnitz Zwickau Karlovy Vary |
Marburg an der Lahn Alsfeld Fulda Suhl Coburg Bayreuth Hof Plauen |
Duisburg Essen Dortmund Siegen Gisen Frankfurt Würzburg Nürnberg Regensburg Deggendorf Passau Linz Sankt Pölten Viena |
Manheim Heilbronn Aalen Ingolstadt Landshut Braunau |
Aachen Düren Koln Koblenz Mainz Bamberg |
Lörrach Freiburg im Breisgau Offenburg Karlsruhe Pforzheim Stuttgart Ulm Augsburg München Rosenheim Salzburg |
Tübingen Tuttlingen Konstanz Bregenz Innsbruck Liezen Graz |
București | 15:10 |
|---|
București Câmpulung Muscel | 15:12 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Nămăești | 15:48 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea Bai | 15:50 |
|---|
| Deborah Impex Lerești | 15:58 |
|---|
Câmpulung Muscel | 16:00 |
|---|
Brașov Bran | 16:05 |
|---|
| Alpin Star Vulturești | 16:15 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 16:19 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bilcești | 16:25 |
|---|
București Mioveni | 16:30 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Jugur | 16:40 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Laicai | 16:50 |
|---|
| Rom Euro Expres Godeni | 16:55 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Hulubești |
| Astra Transport Brașov Cristian BV Râşnov Bran Fundata Dâmbovicioara Rucăr Dragoslavele | 17:00 |
|---|
Craiova Aeroport Craiova Slatina Pitești |
| Deborah Impex Pojorîta | 17:14 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 17:21 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea Bai | 17:50 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 17:59 |
|---|
| Alpin Star Vulturești | 18:15 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Hulubești | 18:25 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bilcești |
| Trans Lix Dâmbovicioara | 18:30 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Jugur | 18:40 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 18:51 |
|---|
| Rom Euro Expres Godeni | 18:55 |
|---|
București | 19:10 |
|---|
București Câmpulung Muscel | 19:12 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 19:19 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 19:29 |
|---|
| Apolo SS Băjești | 19:30 |
|---|
București Mioveni |
| Savas Prodconstruct SRL Bughea Bai | 19:50 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Hulubești | 19:55 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bilcești |
| Savas Prodconstruct SRL Laicai | 20:20 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bughea de Jos | 20:21 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 20:29 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Jugur | 20:40 |
|---|
| Rom Euro Expres Godeni | 20:55 |
|---|
București |
București Câmpulung Muscel | 20:57 |
|---|
| Deborah Impex Pojorîta | 20:59 |
|---|
| Savas Prodconstruct SRL Bilcești | 23:55 |