Mersul autobuzelor în Cauaceu Bihor, Romania
Destinații naționale din Cauaceu
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
Arad, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Avram Iancu BH, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Biharea, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:2706:4208:0508:4209:3510:0011:1211:2013:1214:4215:0516:5717:5719:35 |
| Chiraleu, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
| Chiribis, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
Chisineu Cris, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Chislaz, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
| Ciulesti, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
Ciumeghiu, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Episcopia Bihorului, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:2706:4208:0508:4209:3510:0011:1211:2013:1214:4215:0516:5717:5719:35 |
| Fegernicu Nou, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
| Hereclean, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
Inand, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Ip, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
Les, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Marghita, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
| Nusfalau, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
| Oradea, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:2706:4208:0508:4209:3510:0011:1211:2013:1214:4215:0516:5717:5719:35 |
Ortisoara, TM![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Periceiu, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
| Poclusa de Barcau, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
| Porti, BH | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
| Salard, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
Salonta, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Sanlazar, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
| Sarcau, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
| Sarsig, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
| Sfarnas, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:0808:1810:1811:0512:3814:0514:5315:0016:3817:0518:2319:0820:4021:05 |
Simand, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Simleu Silvaniei, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
| Suplacu De Barcau, BH | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
Timisoara, TM![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Varsolt, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
Vinga, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
| Zalau, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
| Zauan, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:0514:0515:0017:0520:4021:05 |
Zimandu Nou, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D |
