Mersul autobuzelor în Cislău Buzau, Romania
Destinații naționale din Cislau
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
| Brasov, BV | L | M | M | J | V | S | D | 08:1515:29 |
Buzau, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0010:1517:15 |
Candesti, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0010:1517:15 |
| Chirlesti, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
Ciuta, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0010:1517:15 |
| Coltu Pietrii, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Crasna, CV | L | M | M | J | V | S | D | 08:15 |
| Harman, BV | L | M | M | J | V | S | D | 08:1515:29 |
| Hartagu, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Intorsura Buzaului, CV | L | M | M | J | V | S | D | 08:1515:29 |
Magura, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0010:1517:15 |
| Nehoiasu, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Nehoiu, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Ojasca, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 10:15 |
| Paltineni, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Patirlagele, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Poiana Florilor, BV | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Prejmer, BV | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
Satuc, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0017:15 |
| Siriu, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Stupini, BV | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Teliu, BV | L | M | M | J | V | S | D | 08:1515:29 |
Tronari, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0010:1517:15 |
Unguriu, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0010:1517:15 |
| Valea Lupului BZ, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
| Valea Seaca BZ, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 15:29 |
Vernesti, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0010:1517:15 |
Viperesti, BZ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:0010:1517:15 |
| Zabratau, CV | L | M | M | J | V | S | D |
