Mersul autobuzelor în Davideni Neamt, Romania
Destinații naționale din Davideni
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
| Bacau, BC | L | M | M | J | V | S | D | 06:5512:55 |
| Baltati, IS | L | M | M | J | V | S | D | 05:5712:12 |
| Barticesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 05:5706:5508:1012:1212:55 |
| Bogdan Voda BC, BC | L | M | M | J | V | S | D | 06:5512:55 |
| Borseni, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:3015:20 |
Botesti NT, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3006:5508:1012:5514:00 |
| Caciulesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:3015:20 |
| Carligi, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:3015:20 |
| Filipesti BC, BC | L | M | M | J | V | S | D | 06:5512:55 |
Gheraesti, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 06:3006:5512:5514:00 |
| Gheraiesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 08:10 |
| Girov, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:3015:20 |
| Hanul Ancutei, NT | L | M | M | J | V | S | D | 05:5706:5508:1012:1212:55 |
| Horia NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:5512:55 |
| Humulesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:1010:3512:4015:5517:4018:1018:25 |
| Iasi, IS | L | M | M | J | V | S | D | 05:5706:3012:1214:00 |
| Ingaresti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 10:0310:3516:18 |
| Iugani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 05:5712:12 |
| Letcani, IS | L | M | M | J | V | S | D | 05:5712:12 |
| Manastirea Agapia, NT | L | M | M | J | V | S | D | 10:0316:18 |
| Manastirea Neamt, NT | L | M | M | J | V | S | D | 10:0316:18 |
| Manastirea Varatec, NT | L | M | M | J | V | S | D | 10:0316:18 |
| Mircesti, IS | L | M | M | J | V | S | D | 05:5706:3012:1214:00 |
| Nisiporesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 05:5706:5508:1012:1212:55 |
| Oniscani, BC | L | M | M | J | V | S | D | 06:5512:55 |
| Pastraveni, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:1010:0310:3512:4014:3515:5516:1817:4018:1018:2518:45 |
| Petricani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:1010:0310:3512:4014:3515:5516:1817:4018:1018:2518:45 |
| Piatra Neamt, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:3015:20 |
| Podu Iloaiei, IS | L | M | M | J | V | S | D | 05:5712:12 |
| Razboienii de Jos, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:3015:20 |
| Roman, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:5508:1012:55 |
| Sabaoani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 08:10 |
| Secuieni NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:5512:55 |
| Stefan Cel Mare NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:3015:20 |
| Strunga, IS | L | M | M | J | V | S | D | 05:5712:12 |
| Targu Frumos, IS | L | M | M | J | V | S | D | 05:5712:12 |
| Targu Neamt, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:1010:0310:3512:4014:3515:5516:1817:4018:1018:2518:45 |
| Tarpesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:1010:0310:3512:4015:5516:1817:4018:1018:25 |
| Tetcani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 05:5706:5508:1012:1212:55 |
| Tibucani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 08:0511:0514:0515:0517:0519:0520:20 |
| Topolita, NT | L | M | M | J | V | S | D | 10:0310:3516:18 |
| Totoiesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 05:5706:3006:5508:1011:3012:1212:5515:20 |
| Traian NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:5508:1012:55 |
| Tupilati NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 05:5706:5508:1012:1212:55 |
| Turturesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:3015:20 |
| Urecheni, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:1010:0310:3512:4015:5516:1817:4018:1018:25 |
| Valea Mare, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:3011:30 |
