Mersul autobuzelor în Iași Iasi, Romania
Destinații internaționale din Iasi
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
| Acireale, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Agrigento, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Alcamo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3008:30 |
| Arezzo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Avola, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Bagheria, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Barcellona-Pozzo di Gotto, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Battipaglia, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:3023:00 |
| Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:3008:30 |
| Bolzano, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:3023:00 |
| Brolo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Caltabellotta, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Caltanissetta, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Campania, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Campobello di Mazara, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Capo d'Orlando, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Carsoli, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Caserta, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Casino, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Castelfranco Veneto, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Castellammare del Golfo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Castelvetrano, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Castrovillari, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Catania, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Cefalu, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Ceprano, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Cesena, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Contessa Entellina, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Contursi, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Corigliano Calabro, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Cosenza, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Eboli, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Faenza, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Falcone, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Falerna, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Fano, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0008:30 |
| Firenze, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0007:30 |
| Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Frosinone, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Genova, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:30 |
| Giarre, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Gioia Tauro, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Giulianova, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Gonars, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Imola, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Imperia, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Lagonegro, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Lamezia Terme, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Latina, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Lauria Inferiore, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Lentini, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Lido di Mondello, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Marausa, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Marsala, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Mazara del Vallo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Menfi, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Mercato San Severino, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Messina, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Mestre, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0008:30 |
| Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:3023:00 |
| Milazzo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Modica, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Monfalcone, | L | M | M | J | V | S | D | 07:30 |
| Montoro, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Napoli, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Nola, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3023:00 |
| Orte, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Orvieto, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Paceco, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:3008:30 |
| Padula, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Palermo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Palmanova, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Palmi, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Partanna, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Partinico, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Patti, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Pedaso, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Pesaro, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3008:30 |
| Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Piacenza, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Pizzo, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Polla, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Pordenone, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Porto San Giorgio, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Portogruaro, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Potenza, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Prato, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Ragusa, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Reggio di Calabria, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Rende, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Ribera, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3008:30 |
| Rocca di Capri Leone, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:30 |
| Rosarno, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Rosolini, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Rossano, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Rovigo, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Sala Consilina, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Salemi, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Salerno, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| San Nicola, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| San Remo, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Sant'Agata di Militello, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Santa Ninfa, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Santo Stefano di Camastra, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Savona, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Sciacca, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Siracusa, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Spadafora, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Strasatti, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Taormina, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Tarsia, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Teano, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Termini Imerese, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Thiene, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Tivoli, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:3023:00 |
| Tortona, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Trapani, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Trento, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Treviso, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Trieste, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Tusa, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:30 |
| Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:30 |
| Ventimiglia, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3007:0007:3023:00 |
| Vibo Valentia, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 07:0007:30 |
| Villa San Giovanni, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
| Vittoria, | L | M | M | J | V | S | D | 07:00 |
Franta
| Aix-en-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Bayonne, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Beziers, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Biriatou, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Bourgogne, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Calais, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Cannes, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Carcassonne, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Dunkerque, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Lancon-Provence, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Lille, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Lyon, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Marseille, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
Metz, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Montpellier, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
Nancy, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Narbonne, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Nice, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Nimes, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Orange, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
Paris, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Pau, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Perpignan, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Puget-sur Argens, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
Reims, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Soufflenheim, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
Strasbourg, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
| Toulouse, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Valence, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
| Vidauban, | L | M | M | J | V | S | D | 23:00 |
Vitry-le-Francois, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:00 |
Ungaria
| Budapesta, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3008:0010:3023:00 |
| Budapesta Aeroport (BUD), | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3008:00 |
| Szombathely, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
Austria
| Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3008:00 |
| Ansfelden, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Bad Voslau, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Bischofshofen, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Bludenz, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3008:00 |
| Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3005:30 |
| Bruck an der Mur, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Brunn am Gebirge, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Dornbirn, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3008:00 |
| Eisenstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Enns, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3008:00 |
| Feldkirch, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Feldkirchen in Karnten, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Gotzis, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3005:30 |
| Hall in Tirol, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Hallein, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Hard, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Hohenems, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Hollabrunn, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3005:30 |
| Kapfenberg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3005:30 |
| Klosterneuburg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Knittelfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Koflach, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Korneuburg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Kufstein, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Leoben, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Leonding, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Lienz, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3005:30 |
| Liezen, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0004:3005:3008:0022:0023:00 |
| Lustenau, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Marchtrenk, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Mistelbach, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Modling, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Neunkirchen, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Perchtoldsdorf, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Rankweil, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Ried im Innkreis, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3008:00 |
| Saalfelden am Steinernen Meer, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3005:3008:00 |
| Sankt Andra, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Sankt Johann im Pongau, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0004:3005:3008:00 |
| Sankt Veit an der Glan, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Schwaz, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Schwechat, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Spittal an der Drau, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3005:30 |
| Steyr, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Stockerau, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Telfs, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Ternitz, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Traiskirchen, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Traun, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Tulln, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0004:3005:3008:0022:0023:00 |
| Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 04:3005:30 |
| Vocklabruck, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Volkermarkt, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Waidhofen an der Ybbs, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 01:0004:3008:00 |
| Wiener Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Wolfsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Worgl, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
| Zwettl Stift, | L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Elvetia
| Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Brig, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Bulle, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Chur, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Delemont, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Fribourg, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Geneva, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Grenchen, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Interlaken, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| La Chaux-de-Fonds, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Lausanne, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Martigny-Combe, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Montreux, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Neuchatel, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Nyon, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Oftringen, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Olten, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Schaffhausen, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Sion, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Thun, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Visp, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Wil, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Yverdon-les-Bains, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Cehia
| Brno, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3008:00 |
| Chomutov, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Humpolec, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Jihlava, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Karlovy Vary, | L | M | M | J | V | S | D | 05:30 |
| Praga, | L | M | M | J | V | S | D | 05:3008:00 |
| Usti nad Labem, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Norvegia
| Bergen, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Drammen, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Fredrikstad, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Hamar, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Haugesund, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Kristiansand, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Larvik, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Lillesand, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Mandal, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Moss, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Oslo, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Sarpsborg, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Stavanger, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Tonsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Tvedestrand, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
Rep. Moldova
| Anenii Noi, | L | M | M | J | V | S | D | 16:1518:00 |
Balti, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:4501:1501:3002:4505:4506:3010:4512:0012:3012:4513:0013:3013:4514:1514:3015:1515:2015:4516:3017:0017:4518:1518:3018:5520:00 |
| Bucovat, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0009:0009:1009:4510:4012:0012:1013:0013:15 |
| Cahul, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4514:30 |
| Calarasi, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:1001:4503:2003:3505:4506:1506:4507:4509:0009:1009:4510:2010:4011:3011:4512:0012:1012:1512:3013:0013:1514:4515:2016:0016:1516:3016:4517:3017:4518:0018:4519:0023:30 |
| Causeni, | L | M | M | J | V | S | D | 16:1518:00 |
| Chisinau, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:1001:4502:0003:2003:3505:4506:1506:4507:4508:3009:0009:1009:4510:2010:4011:1011:3011:4512:0012:1012:1512:3013:0013:1513:4014:0014:4515:2016:0016:1516:3016:4517:0017:3017:4518:0018:3018:4519:0019:3020:3023:30 |
| Cimislia, | L | M | M | J | V | S | D | 01:45 |
| Comrat, | L | M | M | J | V | S | D | 01:45 |
| Cornesti, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:1003:2009:0009:1009:4510:2010:4011:4512:0012:1012:3013:0013:1516:0017:4519:0023:30 |
Cotova, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Drochia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:0014:0014:3015:2020:00 |
| Edinet, | L | M | M | J | V | S | D | 12:0015:40 |
Falesti, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 00:4501:1501:3002:4505:4506:3010:4512:0012:3012:4513:0013:3013:4514:0014:1514:3015:1515:2015:4516:3017:0017:4518:1518:3018:5520:00 |
| Floresti, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3013:4514:1515:1515:45 |
| Glodeni, | L | M | M | J | V | S | D | 14:0015:40 |
| Hincesti, | L | M | M | J | V | S | D | 01:4517:00 |
Leuseni, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 02:00 |
| Magdacesti, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0009:4510:4013:0013:15 |
| Orhei, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0009:4510:4011:3013:0013:15 |
| Peresecina, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0009:4510:4013:0013:15 |
| Pirlita, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:1003:2010:2011:4512:3013:0013:1516:0017:4519:0023:30 |
| Rezina, | L | M | M | J | V | S | D | 15:45 |
| Ribnita, | L | M | M | J | V | S | D | 15:45 |
| Riscani, | L | M | M | J | V | S | D | 14:0014:3015:40 |
| Sculeni, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:1503:3505:4509:0009:1009:4510:4012:0012:1012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:1514:3015:1515:2016:3017:0017:4518:0018:3018:45 |
| Singerei, | L | M | M | J | V | S | D | 12:45 |
| Sipoteni, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:1003:2009:0009:1010:2010:4011:4512:0012:1012:3013:0013:1516:0017:4519:0023:30 |
| Soldanesti, | L | M | M | J | V | S | D | 15:45 |
| Soroca, | L | M | M | J | V | S | D | 01:3012:0013:4514:1515:2020:00 |
| Stauceni, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0009:4510:4013:0013:15 |
| Stefan Voda, | L | M | M | J | V | S | D | 16:1518:00 |
| Straseni, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:1001:4503:2003:3509:0009:1009:4510:2010:4011:4512:0012:1012:1512:3013:0013:1515:2016:0017:4518:4519:0023:30 |
| Taraclia, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
| Telenesti, | L | M | M | J | V | S | D | 12:45 |
| Ungheni, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0001:1501:4503:3509:0009:1009:4510:4012:0012:1012:1512:3013:0013:1514:4516:1517:0018:0018:4519:50 |
| Vatra, | L | M | M | J | V | S | D | 00:0009:0009:1009:4510:4012:0012:1013:0013:15 |
| Vulcanesti, | L | M | M | J | V | S | D | 14:30 |
| Zagarancea, | L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
Anglia
| Aberdeen, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Antrim, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Ballymena, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Bangor, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Barking, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
| Bedford, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Belfast, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Birmingham, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Blackburn, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Blackpool, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Bolton, | L | M | M | J | V | S | D | 10:3010:30 |
| Bradford, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Cambridge, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Canterbury, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Carlisle, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Cheltenham, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Chesterfield, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Cookstown, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Corby, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
| Coventry, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Crewe, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Darlington, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Derby, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Doncaster, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Dover, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Downpatrick, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Dumfries, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Dunblane, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Dundee, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Dunfermline, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Dungannon, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Durham, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Edinburgh, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Falkirk, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Glasgow, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Gloucester, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Hereford, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Ilford, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
| Kendal, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Kettering, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Kingston upon Hull, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Kirkcaldy, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Lancaster, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Leeds, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Leicester, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Lincoln, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
| Lisburn, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Liverpool, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Livingston, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Londra, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Loughborough, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Luton, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Maghera, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Maidstone, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Manchester, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Mansfield, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Middlesbrough, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Milton Keynes, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Newcastle upon Tyne, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Newquay, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
| Newry, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Northampton, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Nottingham, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Oxford, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Penrith, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Perth, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Peterborough, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Portadown, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Preston, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Reading, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Rugby, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
| Sheffield, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Stirling, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Stoke on Trent, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Stonehaven, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Sunderland, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Swindon, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Telford, | L | M | M | J | V | S | D | 08:00 |
| Tottenham, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
| Warrington, | L | M | M | J | V | S | D | 08:0010:30 |
| Watford, | L | M | M | J | V | S | D | 10:30 |
