Mersul autobuzelor în Lisabona Portugal
Destinații internaționale din Lisabona












© OpenStreetMap contributors
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Aiud, AB | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Alba Iulia, AB | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Alesd, BH | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Alexandria, TR | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Arad, AR | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Babadag, TL | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Bacau, BC | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Baia Mare, MM | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Barlad, VS | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Beius, BH | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Bistrita BN, BN | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Borsa, MM | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Botosani, BT | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Brad, HD | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Braila, BR | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Brasov, BV | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Bucuresti, B | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Buzau, BZ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Calarasi CL, CL | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Campulung Moldovenesc, SV | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Caracal, OT | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Caransebes, CS | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Carei, SM | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Cluj Napoca, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Constanta, CT | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Craiova DJ, DJ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Curtea De Arges, AG | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Dej, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Deva, HD | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Dorohoi, BT | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Drobeta Turnu Severin, MH | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Focsani, VN | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Galati, GL | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Giurgiu, GR | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Gura Humorului, SV | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Hateg, HD | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Huedin, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Hunedoara, HD | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Iasi, IS | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Lugoj, TM | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Marghita, BH | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Medgidia, CT | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Medias, SB | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Miercurea Ciuc, HR | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Onesti, BC | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Oradea, BH | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Petrosani, HD | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Piatra Neamt, NT | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Pitesti, AG | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Ploiesti, PH | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Radauti, BT | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Ramnicu Valcea, VL | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Reghin, MS | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Resita, CS | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Rosiori de Vede, TR | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Rovinari, GJ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Salonta, BH | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Satu Mare SM, SM | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Sebes AB, AB | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Sfantu Gheorghe CV, CV | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Sibiu, SB | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Sighetu Marmatiei, MM | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Sighisoara, MS | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Slatina (Olt), OT | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Slobozia, CL | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Stei, BH | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Suceava, SV | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Targoviste, DB | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Targu Jiu, GJ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Targu Mures, MS | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Tecuci GL, GL | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Timisoara, TM | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Tulcea, TL | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Turda CJ, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Turnu Magurele, TR | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Vaslui, VS | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Vatra Dornei, SV | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Zalau, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 10:00 |
Spania
L'Hospitalet de l'Infant, | L | M | M | J | V | S | D |