Mersul autobuzelor în Lunca Veche Vaslui, Romania
Destinații naționale din Lunca Veche
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
| Adjud, VN | L | M | M | J | V | S | D | 09:35 |
| Barlad, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:35 |
| Berezeni, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:3509:5513:30 |
| Blagesti, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Bogdanesti Falciu, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:3509:5513:30 |
Bohotin, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
| Branesti, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Brasov, BV | L | M | M | J | V | S | D | 09:35 |
| Bumbata, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Cavadinesti, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
Costuleni, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Cozia IS, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Dranceni, VS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
| Falciu, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:3509:5513:30 |
| Foltesti GL, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Frumusita, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Galati, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Ganesti GL, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
Ghermanesti, VS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Gorban, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Gura Bohotin, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Gura Vaii VS, VS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:2517:35 |
Husi, VS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:2517:35 |
Iasi, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Isaiia, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Lunca Banului VS, VS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:2517:35 |
| Marasesti VN, VN | L | M | M | J | V | S | D | 09:35 |
| Murgeni, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:3509:5513:30 |
| Oancea, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Onesti, BC | L | M | M | J | V | S | D | 09:35 |
Osoi, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Otetoaia, VS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:2517:35 |
Podu Hagiului, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
Raducaneni, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
| Ranzesti, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
Rasesti, VS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:05 |
| Risesti, VS | L | M | M | J | V | S | D | 17:35 |
| Rogojeni, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Rugineni, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
Scoposeni, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:35 |
| Sivita, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
Stanilesti, VS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 10:0517:2517:35 |
| Stoicani, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Targu Secuiesc, CV | L | M | M | J | V | S | D | 09:35 |
| Tatarca, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Tecuci, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:35 |
| Tisita, VN | L | M | M | J | V | S | D | 09:35 |
| Tulucesti, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:5513:30 |
| Vetrisoaia, VS | L | M | M | J | V | S | D | 09:3509:5513:30 |
| Vladesti, GL | L | M | M | J | V | S | D | 09:55 |
