Mersul autobuzelor în Mangalia Constanta, Romania
Destinații internaționale din Mangalia
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
Rep. Moldova
| Cahul, | L | M | M | J | V | S | D | 20:00 |
| Cantemir, | L | M | M | J | V | S | D | 20:00 |
| Chisinau, | L | M | M | J | V | S | D | 20:00 |
| Giurgiulesti, | L | M | M | J | V | S | D | 20:00 |
| Leova, | L | M | M | J | V | S | D | 20:00 |
Bulgaria
| Albena, | L | M | M | J | V | S | D | 08:5510:0010:5011:0011:2011:30 |
| Balchik, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:0011:2011:30 |
Burgas, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
| Byala, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:00 |
| Chaika, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:0011:2011:30 |
Chernomorets, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
| Durankulak, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:00 |
| Elenite, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:00 |
| Kavarna, | L | M | M | J | V | S | D | 08:5510:0010:5011:00 |
| Kranevo, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:0011:2011:30 |
Krapets, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
| Nessebar, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:00 |
| Nisipurile de Aur, | L | M | M | J | V | S | D | 08:5510:0010:5011:0011:2011:30 |
| Obzor, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:00 |
Pomorie, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Primorsko, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
| Sf. Constantin si Elena, | L | M | M | J | V | S | D | 08:5510:0010:5011:0011:2011:30 |
Shabla, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Sozopol, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
| Sunny Beach, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:00 |
| Sunny Day, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:0011:2011:30 |
| Sveti Vlas, | L | M | M | J | V | S | D | 10:0010:5011:00 |
Topola, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
Tyulenovo, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 11:00 |
| Varna, | L | M | M | J | V | S | D | 08:5510:0010:5011:0011:2011:30 |
Turcia
| Istanbul, | L | M | M | J | V | S | D |
