| 05:33 | Vaslui |
|---|
| 05:53 | Corbu Lipovăț |
|---|
| 05:57 | Vaslui |
|---|
| 06:11 | Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 06:12 | Mânjești |
|---|
| 06:18 | Vaslui |
|---|
| 06:35 | Vaslui |
|---|
| 06:38 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
| 06:41 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 06:42 | Vaslui |
|---|
| 06:52 | Vaslui |
|---|
| 06:58 | Aeroport Ghimbav-Brașov Codlea Vlădeni BV Perșani Șercaia Vaslui Rediu Mândra Făgăraș Pușcași Beclean Laza Oprișița Dridif Poienești Voila Hârșoveni Sâmbăta de Jos Ivănești Olteț Bleșca Viștea de Jos Ucea de Jos Dragomirești Predeal Azuga Arpașu de Jos Vladia Străminoasa Bușteni Scoreiu Porumbacu de Jos Sinaia Rusenii Răzeși Avrig Rusenii de Sus Comarnic Câmpina Budești Ploiești Bradu Plopana Veștem Fundu Tutovei Aeroport Otopeni Odobești Aeroport Băneasa Sibiu Aeroport Tisa-Silvestri Sibiu Zăpodia Bacău Aeroport Cristian SB Bacău Săcel SB Sănduleni Săliște SB Livezi-Vale Apoldu de Sus Bălăneasa Miercurea Sibiului Helegiu Sebeș Vințu de Jos Brătila Onești Șibot Aurel Vlaicu Bogdănești BC Oituz Orăștie Hârja Spini Poiana Sărată Simeria Oituz (CV) Deva Brețcu Margina Lunga Făget Lugoj Săsăuși Tinoasa Coșteiu Belinț Târgu Secuiesc Topolovățu Mare Cernat Covasna Recaș Remetea Mare Moacșa Reci (Ram. Petrom) Timișoara Aeroport Timișoara Sfântu-Gheorghe Ozun CV Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Feldioara BV Rotbav Măieruș Hoghiz Rupea Gară Rupea Fișer Bunești BV Criț Mihai Viteazu MS Saschiz Vânători MS Albești MS Sighișoara Nadeș Țigmandru Chendu Bălăușeri Găieşti Vălenii Acățari Târgu-Mureș Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Ogra Cipău Iernut Cuci MS Luduș Hădăreni Luncani Câmpia Turzii Turda Copăceni CJ Tureni Feleacu Cluj Napoca Baciu CJ Gilău Căpușu Mare Căpușu Mic Izvoru Crișului Șaula Huedin Poieni CJ Ciucea Negreni CJ Bucea Cornițel Borod Topa de Criș Aușeu Aleșd Lugașu de Jos Urvind Uileacu de Criș Fughiu Oradea Băile Felix |
|---|
| 07:07 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 07:08 | Vaslui |
|---|
| 07:11 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 07:12 | Vaslui |
|---|
| 07:15 | Vaslui |
|---|
| 07:18 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 07:22 | Vaslui |
|---|
| 07:26 | Vaslui |
|---|
| 07:35 | Vaslui |
|---|
| 07:36 | Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana Verdeș |
|---|
| 07:41 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 07:53 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Puntișeni |
|---|
| 08:08 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 08:10 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 08:22 | Vaslui |
|---|
| 08:25 | Sempre Dritto Tour Contessa Entellina Partanna Salemi Taormina Santa Ninfa Giarre Campobello di Mazara Acireale Catania Castelvetrano Ribera Caltabellotta Lentini Sciacca Siracusa Avola Menfi Lido di Mondello Mazara del Vallo Rosolini Strasatti Modica Marsala Ragusa Marausa Vittoria Paceco Agrigento Caltanissetta Pince Udine Pordenone Mestre Veneția Padova Verona Ferrara Bologna Prato Firenze Arezzo Orvieto Orte Roma Frosinone Ceprano Teano Casino Caserta San Nicola Mercato San Severino Nola Napoli Montoro Salerno Battipaglia Eboli Campania Contursi Potenza Polla Sala Consilina Padula Lagonegro Corigliano Calabro Rossano Tarsia Rende Cosenza Falerna Lauria Inferiore Castrovillari Lamezia Terme Pizzo Vibo Valentia Rosarno Gioia Tauro Palmi Villa San Giovanni Reggio di Calabria Messina Spadafora Milazzo Barcellona-Pozzo di Gotto Patti Falcone Brolo Capo d'Orlando Rocca di Capri Leone Sant'Agata di Militello Santo Stefano di Camastra Tusa Cefalù Termini Imerese Bagheria Palermo Partinico Castellammare del Golfo Alcamo Trapani |
|---|
| Sempre Dritto Tour Roman |
| 08:30 | Vaslui |
|---|
| 08:52 | Vaslui |
|---|
| 08:53 | Vaslui |
|---|
| 09:10 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:16 | Vaslui |
|---|
| 09:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 09:53 | Vaslui |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
| 10:11 | Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 10:23 | Vaslui |
|---|
| 10:37 | Mânjești |
|---|
| 10:38 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
| 10:41 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:52 | Vaslui |
|---|
| 11:08 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 11:10 | Vaslui |
|---|
| 11:11 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 11:12 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 11:20 | Vaslui |
|---|
| 11:23 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Puntișeni |
|---|
| 11:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 11:30 | Băcăoani Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 11:39 | Vaslui |
|---|
| 11:47 | Vaslui |
|---|
| 11:52 | Vaslui |
|---|
| 11:53 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 12:08 | Corbu Lipovăț |
|---|
| 12:10 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:11 | Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana |
|---|
| 12:33 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 12:40 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:42 | Mânjești |
|---|
| 12:53 | Vaslui |
|---|
| 13:05 | Vaslui |
|---|
| 13:10 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 13:11 | Vaslui |
|---|
| 13:12 | Vaslui |
|---|
| 13:15 | Vaslui |
|---|
| 13:23 | Vaslui |
|---|
Vaslui |
| 13:27 | Vaslui |
|---|
| 13:37 | Mânjești |
|---|
| 13:53 | Vaslui |
|---|
| 13:55 | Aeroport Ghimbav-Brașov Feldioara BV Codlea Rotbav Vlădeni BV Măieruș Perșani Hoghiz Vaslui Șercaia Rupea Gară Rediu Mândra Rupea Făgăraș Fișer Pușcași Beclean Bunești BV Laza Criț Oprișița Dridif Mihai Viteazu MS Poienești Voila Saschiz Hârșoveni Sâmbăta de Jos Vânători MS Ivănești Olteț Bleșca Viștea de Jos Albești MS Sighișoara Dragomirești Ucea de Jos Arpașu de Jos Vladia Străminoasa Scoreiu Nadeș Porumbacu de Jos Rusenii Răzeși Țigmandru Rusenii de Sus Avrig Chendu Budești Bălăușeri Bradu Plopana Găieşti Veștem Fundu Tutovei Odobești Vălenii Sibiu Aeroport Tisa-Silvestri Acățari Sibiu Zăpodia Târgu-Mureș Bacău Bacău Aeroport Cristian SB Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Săcel SB Sănduleni Livezi-Vale Săliște SB Ogra Cipău Apoldu de Sus Bălăneasa Iernut Helegiu Miercurea Sibiului Cuci MS Sebeș Brătila Luduș Vințu de Jos Onești Șibot Hădăreni Bogdănești BC Oituz Aurel Vlaicu Luncani Hârja Orăștie Câmpia Turzii Poiana Sărată Spini Turda Copăceni CJ Oituz (CV) Simeria Brețcu Deva Tureni Lunga Margina Făget Feleacu Săsăuși Cluj Napoca Tinoasa Lugoj Târgu Secuiesc Coșteiu Belinț Cernat Covasna Topolovățu Mare Recaș Moacșa Reci (Ram. Petrom) Remetea Mare Timișoara Aeroport Sfântu-Gheorghe Timișoara Ozun CV Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Cluj Napoca Aeroport |
|---|
| 14:08 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
| 14:10 | Vaslui |
|---|
| 14:11 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:23 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Puntișeni |
|---|
| 14:33 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 14:38 | Corbu Lipovăț |
|---|
| 14:41 | Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana Verdeș |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 14:42 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 14:48 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 14:52 | Vaslui |
|---|
| 15:02 | Mânjești |
|---|
| 15:05 | Vaslui Muntenii de Sus Moara Domnească Văleni Solești Codăești Pribești Satu Nou Iași |
|---|
| 15:11 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 15:12 | Vaslui |
|---|
| 15:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 15:32 | Vaslui |
|---|
| 15:40 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 15:46 | Vaslui |
|---|
| 15:52 | Vaslui |
|---|
| 16:00 | Vaslui |
|---|
| 16:10 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 16:17 | Vaslui |
|---|
| 16:18 | Vaslui |
|---|
Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
| 16:22 | Vaslui |
|---|
| 16:23 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 16:38 | Corbu Lipovăț |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
| 16:53 | Vaslui |
|---|
| 16:57 | Vaslui |
|---|
| 17:07 | Mânjești |
|---|
| 17:08 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
| 17:10 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 17:28 | Vaslui |
|---|
| 17:42 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 17:43 | Vaslui |
|---|
| 17:50 | Vaslui |
|---|
| 17:51 | Vaslui |
|---|
| 17:53 | Vaslui |
|---|
| 17:55 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 18:08 | Corbu Lipovăț |
|---|
| 18:11 | Corbu Lipovăț Fundu Văii Căpușeni Suceveni Bogdana Verdeș |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
| 18:28 | Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 18:52 | Vaslui |
|---|
| 18:53 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 19:08 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Puntișeni |
|---|
| 19:27 | Vaslui |
|---|
| 19:28 | Vaslui |
|---|
| 19:30 | Băcăoani Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 19:36 | Băcăoani Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 19:38 | Maedis SRL Satu Nou Mânjești |
|---|
| 19:42 | Vaslui |
|---|
| 19:45 | Vaslui |
|---|
| 19:52 | Mânjești |
|---|
| 20:12 | Maedis SRL Vaslui |
|---|
| 20:13 | Vaslui |
|---|
Băcăoani Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
| 20:22 | Vaslui |
|---|
| 20:23 | Băcăoani Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 20:38 | Corbu Lipovăț |
|---|
| 21:25 | Băcăoani Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |