Mersul autobuzelor în Nădășelu Cluj, Romania
Destinații naționale din Nadaselu
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
| Abram, BH | L | M | M | J | V | S | D | 09:2018:20 |
Aiud, AB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
Alba Iulia, AB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Baciu CJ, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:1507:2507:5508:3009:2510:2511:4014:2516:3016:5518:2519:1021:30 |
| Berindu, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
Bucuresti, B![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
Calimanesti, VL![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Campia Turzii, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Chendremal, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Chetani, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Cipau, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Ciumarna SJ, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Cluj Napoca, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:1507:2507:5508:3009:2510:2511:4014:2516:3016:5518:2519:1021:30 |
| Cristesti MS, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Feleacu, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Hadareni, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Hereclean, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5016:2017:5018:2020:2023:48 |
| Iernut, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Ip, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 09:2018:20 |
| Ludus, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Luncani, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Marghita, BH | L | M | M | J | V | S | D | 09:2018:20 |
| Mera, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:2507:5508:3009:2510:2511:4014:2516:3016:5518:2519:1021:30 |
Miercurea Sibiului, SB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Mihaesti CJ, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Nusfalau, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 09:2018:20 |
| Ogra, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Periceiu, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5016:2017:5018:2020:2023:48 |
Pitesti, AG![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Poarta Salajului, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Porti, BH | L | M | M | J | V | S | D | 09:2018:20 |
| Radaia, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:1507:2507:5508:3009:2510:2511:4014:2516:3016:5518:2519:1021:30 |
Ramnicu Valcea, VL![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Recea MS, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
| Romanasi, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
Saliste SB, SB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Sanmihaiu Almasului, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Sanpaul CJ, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Sardu, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2016:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
Sebes, AB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
Sibiu, SB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Simleu Silvaniei, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5016:2017:5018:2020:2023:48 |
| Sincraiu Almasului, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2016:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Suceagu, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:2507:5508:3009:2510:2511:4014:2516:3016:5518:2519:1021:30 |
| Suplacu De Barcau, BH | L | M | M | J | V | S | D | 09:2018:20 |
| Sutoru, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 15:5523:48 |
| Targu Mures, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
Teius, AB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Topa Mica, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Turda, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 07:1521:30 |
| Ungheni MS, MS | L | M | M | J | V | S | D | 07:15 |
Unirea AB, AB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:30 |
| Varsolt, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5016:2017:5018:2020:2023:48 |
| Zalau, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:2023:48 |
| Zauan, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 09:2018:20 |
| Zimbor, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 08:2009:2010:5012:2013:5015:2015:5516:2017:5018:2020:2022:20 |
