| 02:20 | Craiova |
|---|
Aeroport Craiova Balș Slatina Pitești Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
| 02:40 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
| 05:00 | Craiova |
|---|
Aeroport Craiova Balș Slatina Pitești Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
| 05:15 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 06:00 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 06:45 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
| 06:50 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 07:00 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 07:50 | Craiova |
|---|
Aeroport Craiova Balș Slatina Pitești Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
| 08:40 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
| 08:50 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 09:40 | Cumpăna Mamaia Techirghiol Palazu Mare Lazu Fetești Ovidiu Movilița Mamaia Sat Agigea Năvodari Lumina Topraisar Cernavodă Amzacea Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Poarta Albă Nibiru Murfatlar Costinești Valu lui Traian Constanța 23 August Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
Craiova |
Craiova Aeroport Craiova |
| 09:45 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 10:00 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 10:10 | Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Târgu Jiu |
|---|
| 10:50 | Craiova |
|---|
Aeroport Craiova Balș Slatina Pitești Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
| 12:00 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 12:10 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Târgu Jiu |
| 12:50 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 13:15 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 13:40 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
| 14:00 | Craiova |
|---|
Aeroport Craiova Balș Slatina Pitești Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
| 14:20 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 15:20 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 15:40 | Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Târgu Jiu |
|---|
| 15:50 | Cumpăna Mamaia Techirghiol Palazu Mare Lazu Agigea Fetești Ovidiu Movilița Mamaia Sat Topraisar Năvodari Lumina Cernavodă Amzacea Mihail Kogălniceanu CT Eforie Nord Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Poarta Albă Nibiru Murfatlar Costinești Valu lui Traian Constanța 23 August Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
Craiova |
Craiova Aeroport Craiova |
Craiova |
Aeroport Craiova Balș Slatina Pitești Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
| 16:45 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 17:10 | Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Târgu Jiu |
|---|
| 17:40 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
| 22:40 | Lazu Fetești Agigea Cernavodă Eforie Nord Ștefan cel Mare Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Poarta Albă Nibiru Murfatlar Costinești Valu lui Traian Constanța 23 August Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
Craiova |
Craiova Aeroport Craiova |
| 22:55 | Craiova |
|---|
Aeroport Craiova Balș Slatina Pitești Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |