| 06:37 | Razboieni IS Iași |
|---|
| 07:04 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 07:05 | Târgu Frumos Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 07:06 | Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 07:26 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 07:50 | Târgu Frumos Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 08:00 | Pașcani Cristești IS Vadu Moldovei Fălticeni Cornu Luncii Berchișești Capu Codrului Păltinoasa Gura Humorului Frasin Vama SV Câmpulung Moldovenesc Pojorâta Iacobeni Vatra Dornei Poiana Stampei Colibița Mureșenii Bârgăului Tureac Tiha Bârgăului Prundu Bârgaului Josenii Bârgăului Livezile BN Bistrița Beclean Dej Gherla Cluj Napoca Aeroport Cluj Napoca |
|---|
| 08:05 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 08:26 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 08:36 | Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 09:20 | Târgu Frumos Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 09:34 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 09:35 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 09:55 | Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Plaiesu Târgu Neamț Mănăstirea Neamţ |
|---|
| 09:56 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 10:06 | Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 10:39 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 10:55 | Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Plaiesu Dumbrava NT Târgu Neamț Bălțătești Crăcăoani Ghindăoani |
|---|
| 11:35 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 11:36 | Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 12:07 | Razboieni IS Iași |
|---|
| 12:09 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 12:50 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț Vânători-Neamț Pipirig Boboiesti |
|---|
| 13:05 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 13:26 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 13:36 | Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 13:39 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 13:45 | Târgu Frumos Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 14:50 | Târgu Frumos Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 15:05 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 15:07 | Razboieni IS Iași |
|---|
| 15:34 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 15:36 | Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 15:56 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 16:09 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 16:25 | Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Plaiesu Târgu Neamț Mănăstirea Neamţ |
|---|
| 17:05 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 17:06 | Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 17:10 | Târgu Frumos Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 17:25 | Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Plaiesu Dumbrava NT Târgu Neamț Bălțătești Crăcăoani Ghindăoani |
|---|
| 17:56 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 18:09 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 18:34 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 18:35 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 19:06 | Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 19:20 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț Vânători-Neamț Pipirig Boboiesti |
|---|
| 20:05 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 20:37 | Razboieni IS Iași |
|---|
| 20:39 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 23:55 | Matei Unitrans Bistrița |
|---|
| Matei Unitrans El Ejido Tabernas Tomelloso Almansa Berja Albox Pedro Muñoz Albacete Matagorda Baza Alcázar de San Juan La Roda Adra Zújar Villacañas Las Pedroñeras Castell de Ferro Guadix Villa de Don Fadrique Corral de Almaguer Miguel Esteban Motril Benalúa de las Villas Granada Salobreña Quintanar de la Orden Almuñécar Málaga Villamayor de Santiago Horcajo de Santiago Fuente de Pedro Naharro Tarancón Arganda del Rey Madrid Cluj Napoca Arad Budapesta Viena Linz Regensburg Nürnberg Heilbronn Speyer Soufflenheim Bourgogne Lyon Valence Orange Nice Cannes Vidauban Aix-en-Provence Lançon-Provence Nîmes Montpellier Béziers Perpignan Narbonne Figueras Girona Vilafranca del Penedès Barcelona L'Hospitalet de l'Infant Baix Ebre Tarragona Benicarló Castellón de la Plana Valencia Xativa Aielo de Malferit 38.822849, -0.606998 Alcoi Oliva Denia Benidorm Alicante Elche Murcia Lorca Puerto Lumbreras Huercal Overa Vera Almería Roquetas de Mar |