| 07:04 | Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 07:06 | Ceztrans Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 07:26 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 08:00 | Pașcani Cristești IS Vadu Moldovei Fălticeni Cornu Luncii Berchișești Capu Codrului Păltinoasa Gura Humorului Frasin Vama SV Câmpulung Moldovenesc Pojorâta Iacobeni Vatra Dornei Poiana Stampei Colibița Mureșenii Bârgăului Tureac Tiha Bârgăului Prundu Bârgaului Josenii Bârgăului Livezile BN Bistrița Beclean Dej Gherla Cluj Napoca Aeroport Cluj Napoca |
|---|
| 08:05 | Ceztrans Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 08:26 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 08:36 | Ceztrans Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 09:34 | Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 09:35 | Ceztrans Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 09:56 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 10:06 | Ceztrans Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 10:39 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 11:35 | Ceztrans Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 11:36 | Ceztrans Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 12:09 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 13:05 | Ceztrans Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 13:26 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 13:36 | Ceztrans Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 13:39 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 15:05 | Ceztrans Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 15:34 | Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 15:36 | Ceztrans Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 15:56 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 16:09 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 17:05 | Ceztrans Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 17:06 | Ceztrans Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 17:56 | Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 18:09 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 18:34 | Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 18:35 | Ceztrans Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 19:06 | Ceztrans Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 20:05 | Ceztrans Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 20:39 | Pașcani Moțca Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 23:55 | Matei Unitrans Bistrița |
|---|
| Matei Unitrans Almansa Tabernas El Ejido Tomelloso Albox Pedro Muñoz Berja Baza Albacete Alcázar de San Juan Matagorda Zújar Villacañas Adra La Roda Guadix Villa de Don Fadrique Las Pedroñeras Castell de Ferro Motril Benalúa de las Villas Miguel Esteban Corral de Almaguer Salobreña Granada Almuñécar Quintanar de la Orden Málaga Villamayor de Santiago Horcajo de Santiago Fuente de Pedro Naharro Tarancón Arganda del Rey Madrid Cluj Napoca Arad Budapesta Viena Linz Regensburg Nürnberg Heilbronn Speyer Soufflenheim Bourgogne Lyon Valence Orange Nice Cannes Vidauban Aix-en-Provence Lançon-Provence Nîmes Montpellier Béziers Perpignan Narbonne Figueras Girona Vilafranca del Penedès Barcelona L'Hospitalet de l'Infant Baix Ebre Tarragona Benicarló Castellón de la Plana Valencia Xativa Aielo de Malferit 38.822849, -0.606998 Alcoi Oliva Denia Benidorm Alicante Elche Murcia Lorca Puerto Lumbreras Huercal Overa Vera Almería Roquetas de Mar |