| 04:30 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 05:20 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 05:45 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 05:55 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 06:35 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 07:00 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 07:15 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita |
|---|
| 08:00 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 08:05 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 08:25 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita |
|---|
| 08:35 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 09:30 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 09:55 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea Leş Inand Salonta Ciumeghiu Avram Iancu BH Chișineu Criș Șimand Zimandu Nou Arad Vinga Orțişoara Timișoara |
|---|
| 10:25 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita |
|---|
| 11:05 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 11:10 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita Suplacu de Barcău Porti Ip Zăuan Nușfalău Șimleu Silvaniei Periceiu Vârșolț Hereclean Zalău |
|---|
| 11:15 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 12:45 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita |
|---|
| 13:05 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 14:10 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita Suplacu de Barcău Porti Ip Zăuan Nușfalău Șimleu Silvaniei Periceiu Vârșolț Hereclean Zalău |
|---|
| 14:35 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 15:00 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita |
| 15:05 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita Suplacu de Barcău Porti Ip Zăuan Nușfalău Șimleu Silvaniei Periceiu Vârșolț Hereclean Zalău |
|---|
| 15:30 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 15:45 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 16:00 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 16:45 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita |
|---|
| 16:50 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 17:10 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita Suplacu de Barcău Porti Ip Zăuan Nușfalău Șimleu Silvaniei Periceiu Vârșolț Hereclean Zalău |
|---|
| 17:50 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 18:00 | Scorte Trans Oradea |
|---|
| 18:30 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita |
|---|
| 19:15 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita |
|---|
| 19:30 | Cauaceu Biharea Episcopia Bihorului Oradea |
|---|
| 20:45 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita Suplacu de Barcău Porti Ip Zăuan Nușfalău Șimleu Silvaniei Periceiu Vârșolț Hereclean Zalău |
|---|
| 21:10 | Sfârnaș Fegernicu Nou Sarcău Ciulești Sărsig Poclușa de Barcău Chișlaz Sânlazar Chiraleu Chiribiș Marghita Suplacu de Barcău Porti Ip Zăuan Nușfalău Șimleu Silvaniei Periceiu Vârșolț Hereclean Zalău |