Mersul autobuzelor în Sarcău Bihor, Romania
Destinații naționale din Sarcau
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
Arad, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
Avram Iancu BH, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Biharea, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:1006:2507:5008:2509:2009:4510:5511:0512:5514:2514:5016:4017:4019:20 |
| Cauaceu, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:1006:2507:5008:2509:2009:4510:5511:0512:5514:2514:5016:4017:4019:20 |
| Chiraleu, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:2508:3510:3511:2012:5514:2015:1015:1516:5517:2018:4019:2520:5521:20 |
| Chiribis, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:2508:3510:3511:2012:5514:2015:1015:1516:5517:2018:4019:2520:5521:20 |
Chisineu Cris, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Chislaz, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:2508:3510:3511:2012:5514:2015:1015:1516:5517:2018:4019:2520:5521:20 |
| Ciulesti, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:2508:3510:3511:2012:5514:2015:1015:1516:5517:2018:4019:2520:5521:20 |
Ciumeghiu, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Episcopia Bihorului, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:1006:2507:5008:2509:2009:4510:5511:0512:5514:2514:5016:4017:4019:20 |
| Fegernicu Nou, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:1006:2507:5008:2509:2009:4510:5511:0512:5514:2514:5016:4017:4019:20 |
| Hereclean, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
Inand, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Ip, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
Les, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Marghita, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:2508:3510:3511:2012:5514:2015:1015:1516:5517:2018:4019:2520:5521:20 |
| Nusfalau, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
| Oradea, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:1006:2507:5008:2509:2009:4510:5511:0512:5514:2514:5016:4017:4019:20 |
Ortisoara, TM![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Periceiu, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
| Poclusa de Barcau, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:2508:3510:3511:2012:5514:2015:1015:1516:5517:2018:4019:2520:5521:20 |
| Porti, BH | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
| Salard, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:1006:2507:5008:2509:2009:4510:5511:0512:5514:2514:5016:4017:4019:20 |
Salonta, BH![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Sanlazar, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:2508:3510:3511:2012:5514:2015:1015:1516:5517:2018:4019:2520:5521:20 |
| Sarsig, BH | L | M | M | J | V | S | D | 07:2508:3510:3511:2012:5514:2015:1015:1516:5517:2018:4019:2520:5521:20 |
| Sfarnas, BH | L | M | M | J | V | S | D | 05:1006:2507:5008:2509:2009:4510:5511:0512:5514:2514:5016:4017:4019:20 |
Simand, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Simleu Silvaniei, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
| Suplacu De Barcau, BH | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
Timisoara, TM![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Varsolt, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
Vinga, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 09:45 |
| Zalau, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
| Zauan, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 11:2014:2015:1517:2020:5521:20 |
Zimandu Nou, AR![]() |
L | M | M | J | V | S | D |
