Mersul autobuzelor în Sovata Mures, Romania
Destinații internaționale din Sovata
Destinații | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Ancona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Avezzano, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Bergamo, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Casale Monferrato, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Celano, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Civitanova Marche, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Forli, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Novara, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Pescara, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Rimini, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
San Benedetto del Tronto, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Sulmona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Venetia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Franta
Aix-en-Provence, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Annecy, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Arles, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Beziers, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Bordeaux, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Brive-la-Gaillarde, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Cannes, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Carcassonne, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Chambery, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Clermont-Ferrand, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Colmar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Frejus, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Grenoble, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
La Rochelle, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Meaux, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Metz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Montauban, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Montpellier, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Nancy, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Narbonne, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Nice, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Nimes, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Orleans, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Paris, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Poitiers, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Reims, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Saint-Tropez, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Salon-de-Provence, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Sens, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Soissons, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Strasbourg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Toulon, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Toulouse, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Tours, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Troyes, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 04:30 |
Verdun, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Ungaria
Gyor, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Hegyeshalom, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Tatabanya, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Austria
Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Bregenz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Gmunden, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Graz, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Innsbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Klagenfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Krems an der Donau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Langau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Melk, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Neustadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Stockerau, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Villach, | L | M | M | J | V | S | D | 02:35 |
Waidhofen an der Thaya, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Weitra, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Wolfsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Zwettl Stadt, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Elvetia
Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 09:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:3009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 03:3009:0009:1510:1010:3010:4011:0011:3012:0012:1012:2012:3012:4012:5013:0013:1013:2013:3013:4013:5014:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:1516:3016:4516:5017:0017:1017:2017:3017:4017:5018:0018:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:5519:0019:1019:2019:3019:4019:5020:1020:2020:3020:3520:4020:5020:5520:5620:5720:5921:0021:0521:0921:1121:1521:1821:2021:2521:2921:3021:3221:3621:3821:4021:5021:5922:0022:0122:0522:1022:1522:2022:2322:2522:2622:2822:3222:3922:5322:5523:0023:1023:1523:2023:2223:2423:2623:2823:3023:3323:3623:40 |
Cehia
Rep. Moldova
Balti, | L | M | M | J | V | S | D | 11:15 |
Chisinau, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 21:3022:0022:45 |
Falesti, | L | M | M | J | V | S | D | 11:15 |
Sculeni, | L | M | M | J | V | S | D | 11:15 |
Ungheni, | L | M | M | J | V | S | D | 11:15 |
Danemarca
Abenra, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Copenhagen, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Esbjerg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Fredericia, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Haderslev, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Kolding, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Nyborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Odense, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Roskilde, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Slagelse, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Sonderborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Svendborg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Tonder, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Vejle, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Germania
Bad Reichenhall, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Berlin, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Bonn, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Bremen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Cottbus, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Dortmund, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Dresda, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Dusseldorf, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Essen, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Flensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Freiburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Freilassing, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Garmisch-Partenkirchen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Hamburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Hannover, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Kiel, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Koln, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Laufen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Lubeck, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Munster, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Murnau am Staffelsee, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Neumunster, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Offenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Pirna, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Rendsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Rosenheim, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Rostock, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Ruhpolding, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Saarbrucken, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Singen, | L | M | M | J | V | S | D | 01:1003:30 |
Starnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 01:10 |
Stuttgart, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Trier, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Vetschau, | L | M | M | J | V | S | D | 02:1704:40 |
Luxembourg
Luxembourg, | L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Slovakia
Bratislava, | L | M | M | J | V | S | D | 02:17 |