Mersul autobuzelor în Târgu Ocna Bacau, Romania
Destinații internaționale din Targu Ocna
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
Italia
| Alessandria, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Arezzo, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Asti, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Battipaglia, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Bologna, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Brescia, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Caianello, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Caserta, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Cassino, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Cosenza, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Eboli, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Fabro, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Ferrara, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Firenze, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Frosinone, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Gioia Tauro, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Lamezia Terme, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Lauria, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Marina Schiavonia, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Mestre, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Milano, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Montepulciano, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Nola, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Orte, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Orvieto, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Padova, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Policoro, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Reggio di Calabria, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Rocca Imperiale, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Roma, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Rosarno, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Rossano, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Sala Consilina, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Salerno, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Sibari, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Tarsia, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Torino, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Udine, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Verona, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Vibo Valentia, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Vicenza, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Villa San Giovanni, | L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
Bulgaria
| Albena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Burgas, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Byala, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Nessebar, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Nisipurile de Aur, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Obzor, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Pomorie, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Sf. Constantin si Elena, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Sunny Beach, | L | M | M | J | V | S | D | 01:30 |
| Varna, | L | M | M | J | V | S | D |