Mersul autobuzelor în Tupilați NT Neamt, Romania
Destinații naționale din Tupilati NT
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
| Bacau, BC | L | M | M | J | V | S | D | 07:0013:00 |
| Baltati, IS | L | M | M | J | V | S | D | 06:0512:20 |
| Barticesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:0507:0008:2012:2013:00 |
| Bogdan Voda BC, BC | L | M | M | J | V | S | D | 07:0013:00 |
| Borseni, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3007:1308:1011:4012:1313:4016:2818:30 |
| Botesti NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 07:0008:2013:00 |
Botosani, BT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
Boureni, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:3009:4714:1719:17 |
Buda, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
Budeni, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Carligi, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3008:1011:4018:30 |
Ciohorani, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
Contesti, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Davideni, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5510:2516:10 |
Dragomiresti NT, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 13:40 |
| Filipesti BC, BC | L | M | M | J | V | S | D | 07:0013:00 |
| Gheraesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 07:0013:00 |
| Gheraiesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 08:20 |
| Girov, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3007:1308:1011:4012:1313:4016:2818:30 |
| Hanul Ancutei, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:0507:0008:2008:3009:4712:2013:0014:1719:17 |
Heci, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Horia NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 07:0013:00 |
| Humulesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 10:25 |
| Iasi, IS | L | M | M | J | V | S | D | 06:0512:20 |
| Ingaresti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5510:2516:10 |
| Iugani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:0512:20 |
Lespezi, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Letcani, IS | L | M | M | J | V | S | D | 06:0512:20 |
| Manastirea Agapia, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5516:10 |
| Manastirea Neamt, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5516:10 |
| Manastirea Varatec, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5516:10 |
| Mircesti, IS | L | M | M | J | V | S | D | 06:0512:20 |
Miroslavesti, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
Motca, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:3009:4714:1719:17 |
| Nisiporesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:0507:0008:2012:2013:00 |
| Oniscani, BC | L | M | M | J | V | S | D | 07:0013:00 |
Oraseni Deal, BT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
Pascani, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:3009:4714:1719:17 |
| Pastraveni, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5510:2516:10 |
| Petricani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5510:2516:10 |
| Piatra Neamt, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3007:1308:1011:4012:1313:4016:2818:30 |
| Podu Iloaiei, IS | L | M | M | J | V | S | D | 06:0512:20 |
| Razboieni, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3008:1011:4018:30 |
Razboienii de Jos, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 07:1312:1313:4016:28 |
| Roman, NT | L | M | M | J | V | S | D | 07:0008:2013:00 |
| Sabaoani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 08:20 |
| Secuieni NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 07:0013:00 |
Silistea, BT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
Soci, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:3009:4714:1719:17 |
| Stefan Cel Mare NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3007:1308:1011:4012:1313:4016:2818:30 |
| Strunga, IS | L | M | M | J | V | S | D | 06:0512:20 |
| Targu Frumos, IS | L | M | M | J | V | S | D | 06:0512:20 |
| Targu Neamt, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5510:2516:10 |
| Tarpesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5510:2516:10 |
| Tetcani, NT | L | M | M | J | V | S | D | 06:0507:0008:2012:2013:00 |
| Topolita, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5510:2516:10 |
Totoiesti, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 07:1309:5510:2512:1313:4016:1016:28 |
| Traian NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 07:0008:2013:00 |
Tudora BT, BT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
| Turturesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3007:1308:1011:4012:1313:4016:2818:30 |
| Unghi, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3007:1308:1011:4012:1313:4016:2818:30 |
| Urecheni, NT | L | M | M | J | V | S | D | 09:5510:2516:10 |
| Vad NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3007:1308:1011:4012:1316:2818:30 |
| Valea Mare, NT | L | M | M | J | V | S | D | 04:2006:3008:1011:4018:30 |
Valea Seaca IS, IS![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:30 |
Vorona, BT![]() |
L | M | M | J | V | S | D |
