Mersul autobuzelor în Unirea AB Alba, Romania
Destinații naționale din Unirea AB
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
| Aiud, AB | L | M | M | J | V | S | D | 00:0006:5506:5609:0510:1511:0512:1512:1613:4514:0515:2015:2116:0517:0519:3522:50 |
| Alba Iulia, AB | L | M | M | J | V | S | D | 00:0006:5506:5609:0510:1511:0512:1512:1613:4514:0515:2015:2116:0517:0519:3522:50 |
| Arad, AR | L | M | M | J | V | S | D | 10:2011:3019:45 |
Baciu CJ, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Baia Mare, MM | L | M | M | J | V | S | D | 15:0019:00 |
Berindu, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Bucuresti, B | L | M | M | J | V | S | D | 10:1513:4522:50 |
| Buzias, TM | L | M | M | J | V | S | D | 00:00 |
| Calimanesti, VL | L | M | M | J | V | S | D | 10:1513:4522:50 |
Chendremal, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Ciumarna SJ, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Cluj Napoca, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 06:2306:5509:2511:2513:5515:0016:5518:1019:0019:2522:10 |
| Cosava, TM | L | M | M | J | V | S | D | 00:00 |
| Decea, AB | L | M | M | J | V | S | D | 06:5506:5612:1512:1615:2015:21 |
| Dej, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 15:0019:00 |
| Deva, HD | L | M | M | J | V | S | D | 00:00 |
| Dobra, HD | L | M | M | J | V | S | D | 00:00 |
| Gherla, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 15:0019:00 |
| Gilgau, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 15:0019:00 |
Hereclean, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Ileanda, SJ | L | M | M | J | V | S | D | 15:0019:00 |
| Inoc, AB | L | M | M | J | V | S | D | 06:5506:5612:1512:1615:2015:21 |
Mera, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Miercurea Sibiului, SB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:50 |
Mihaesti CJ, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Miraslau, AB | L | M | M | J | V | S | D | 06:5506:5612:1512:1615:2015:21 |
Nadaselu, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Ocna Mures, AB | L | M | M | J | V | S | D | 09:1011:3911:4014:2414:2517:1017:2417:25 |
| Ormenis, AB | L | M | M | J | V | S | D | 06:5506:5612:1512:1615:2015:21 |
Periceiu, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Pitesti, AG | L | M | M | J | V | S | D | 10:1513:4522:50 |
Poarta Salajului, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Radaia, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Ramnicu Valcea, VL | L | M | M | J | V | S | D | 10:1513:4522:50 |
Romanasi, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Saliste SB, SB![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:50 |
Sanmihaiu Almasului, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Sanpaul CJ, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Sardu, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Sebes, AB | L | M | M | J | V | S | D | 10:1513:4522:50 |
| Sibiu, SB | L | M | M | J | V | S | D | 10:1513:4522:50 |
| Sibot, AB | L | M | M | J | V | S | D | 00:00 |
Simleu Silvaniei, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Sincraiu Almasului, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Sintimbru, AB | L | M | M | J | V | S | D | 06:5506:5612:1512:1615:2015:21 |
| Somcuta Mare, MM | L | M | M | J | V | S | D | 15:0019:00 |
Suceagu, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Sutoru, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Talmaciu, SB | L | M | M | J | V | S | D | 10:1513:45 |
| Teius, AB | L | M | M | J | V | S | D | 06:5506:5609:0510:1511:0512:1512:1613:4514:0515:2015:2116:0517:0519:3522:50 |
| Timisoara, TM | L | M | M | J | V | S | D | 00:00 |
Topa Mica, CJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
| Traian Vuia, TM | L | M | M | J | V | S | D | 00:00 |
| Turda, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 06:2306:5509:2511:2513:5515:0016:5518:1019:0019:2522:10 |
| Tureni, CJ | L | M | M | J | V | S | D | 06:2318:10 |
| Unirea AB, AB | L | M | M | J | V | S | D | 06:5511:3912:1514:2415:2017:24 |
Varsolt, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Zalau, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 22:10 |
Zimbor, SJ![]() |
L | M | M | J | V | S | D |
