Mersul autobuzelor în Vânători-Neamț Neamt, Romania
Destinații naționale din Vanatori Neamt
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
Bistricioara, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3316:3319:33 |
| Boboiesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 14:0020:30 |
| Brusturi NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
| Bunesti SV, SV | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
| Cristesti IS, IS | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
| Cumparatura, SV | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
Dolhesti, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3316:3319:33 |
| Dumbrava NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
Durau, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3316:3319:33 |
| Falticeni, SV | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
| Iasi, IS | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
LEGHIN, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3316:3319:33 |
| Letcani, IS | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
| Motca, IS | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
| Oglinzi, NT | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
| Pascani, IS | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
Petru Voda, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3316:3319:33 |
Pipirig, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3314:0016:3319:3320:30 |
Pluton, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3316:3319:33 |
| Podu Iloaiei, IS | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
Poiana Largului, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3316:3319:33 |
| Poiana NT, NT | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
| Praxia, SV | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
| Ruginoasa IS, IS | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
| Spataresti, SV | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
Stanca, NT![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 08:0310:3316:3319:33 |
| Suceava, SV | L | M | M | J | V | S | D | 15:47 |
| Targu Frumos, IS | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
| Targu Neamt, NT | L | M | M | J | V | S | D | 08:1515:4716:05 |
| Timisesti, NT | L | M | M | J | V | S | D | 08:1516:05 |
| Tirzia, NT | L | M | M | J | V | S | D |
