Mersul autobuzelor în Sinaia Prahova, Romania
Destinații internaționale din Sinaia
| Destinații2 | L | M | M | J | V | S | D |
Franta
| Calais, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dunkerque, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lille, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Ungaria
| Budapesta, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Austria
| Amstetten, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Braunau am Inn, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dornbirn, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Enns, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Linz, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Ried im Innkreis, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Salzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sankt Polten, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Viena, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Wels, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
Elvetia
| Aarau, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Appenzell, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Arbon, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Baar, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Basel, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Berna, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Biel, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Brig, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Broc, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Bulle, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Chatel-Saint-Denis, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Chur, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Delemont, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dizy, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Echallens, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Flums, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Frauenfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Fribourg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Geneva, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Gland, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Glarus, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Grandson, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Grenchen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Interlaken, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kloten, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kreuzlingen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| La Chaux-de-Fonds, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Langenthal, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lausanne, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Le Locle, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lucens, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lucerne, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lyss, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Martigny-Combe, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Montreux, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Moudon, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Moutier, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Murten, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Neuchatel, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Nyon, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Oftringen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Olten, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Orbe, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Payerne, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Rapperswil, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Renens, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Riaz, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Rolle, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Romont, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sainte-Croix, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sankt Gallen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sankt Margrethen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Schaffhausen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sion, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Solothurn, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Thun, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Uster, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Vevey, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Visp, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Wil, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Winterthur, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Yverdon-les-Bains, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Zofingen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Zug, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Zurich, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Cehia
| Brno, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Chomutov, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Humpolec, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Jihlava, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Praga, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Norvegia
| Asker, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Bergen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Bo, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Drammen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Drangedal, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Drobak, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Fredrikstad, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Gjovik, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Hamar, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Haugesund, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Hokksund, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Honefoss, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Horten, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Jessheim, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Jevnaker, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kolbotn, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kongsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kristiansand, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Larvik, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lillesand, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lillestrom, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Loten, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lunde, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Mandal, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Moss, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Oslo, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sandvika, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sarpsborg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Seljord, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Ski, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Skien, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Stavanger, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Tonsberg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Tvedestrand, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Rep. Moldova
Anglia
| Aberdeen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Antrim, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Ballymena, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Bangor, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Bedford, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Belfast, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Birmingham, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Blackburn, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Blackpool, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Bradford, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Cambridge, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Canterbury, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Carlisle, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Cheltenham, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Chesterfield, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Cookstown, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Coventry, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Crewe, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Darlington, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Derby, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Doncaster, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dover, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Downpatrick, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dumfries, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dunblane, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dundee, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dunfermline, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dungannon, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Durham, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Edinburgh, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Falkirk, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Glasgow, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Gloucester, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Hereford, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kendal, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kettering, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kingston upon Hull, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kirkcaldy, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lancaster, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Leeds, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Leicester, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lisburn, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Liverpool, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Livingston, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Londra, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Loughborough, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Luton, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Maghera, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Maidstone, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Manchester, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Mansfield, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Middlesbrough, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Milton Keynes, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Newcastle upon Tyne, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Newry, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Northampton, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Nottingham, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Oxford, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Penrith, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Perth, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Peterborough, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Portadown, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Preston, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Reading, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sheffield, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Stirling, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Stoke on Trent, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Stonehaven, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Sunderland, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Swindon, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Telford, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Warrington, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Wigan, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Wolverhampton, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Worcester, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| York, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Bulgaria
Aheloi, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Albena, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Balchik, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Chaika, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Elenite, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Kavarna, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Kranevo, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Nessebar, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Nisipurile de Aur, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Obzor, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Pomorie, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Sf. Constantin si Elena, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Sunny Beach, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Sveti Vlas, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Varna, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 03:30 |
Turcia
Bodrum, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 07:30 |
Davutlar, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 07:30 |
Istanbul, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Kusadasi, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 07:30 |
Marmaris, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 07:30 |
Belgia
| Charleroi, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kortrijk, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Liege, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Mons, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Namur, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Tournai, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Suedia
| Boras, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Falun, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Gavle, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Gislaved, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Goteborg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Halmstad, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Hassleholm, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Helsingborg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Hoor, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Jonkoping, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Karlstad, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Linkoping, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Ljungby, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lund, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Malmo, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Markaryd, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Mellerud, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Norrkoping, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Orebro, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Stockholm, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Stromstad, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Trelleborg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Uddevalla, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Uppsala, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Vasteras, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Grecia
Afitos, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Aliki, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Ammoudia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Astris, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Ayios Nikitas, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Elia Nikitis, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Golden Beach, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Hanioti, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Kallithea, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Kanalia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Keramoti, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Kinira, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Kriopigi, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Lefkada, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Leptokarya, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Limenaria, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Litochoron, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Metamorfosi, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Nea Kallikratia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Nea Moudania, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Nea Potidea, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Nea Rodha, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Nei Pori, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Nidri, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Nikiana, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Nikiti (Sithonia), ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Olimpic Beach, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Paralia Katerini, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Parga, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Pefkari, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Pefkochori, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Perigialion, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Platamonas, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Polychrono, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Posidi, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Potos, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Psakoudia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Salonic, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Sarti, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Skala Kallirakhis, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Skala Marion, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Skala Potamia, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Skala Prinos, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Skala Rachioni, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Skala Sotiros, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Syvota, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Tassos, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Tripiti, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:30 |
Uranopoli (Sfantul Munte Athos), ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Vasiliki, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Vourvourou (Sithonia), ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Vrachos, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 12:00 |
Yerakini, ![]() |
L | M | M | J | V | S | D | 15:3016:00 |
Germania
| Aachen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Ansbach, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Aschaffenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Augsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Bad Hersfeld, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Baden-Baden, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Balingen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Bekum, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Berlin, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Biberach an der Riß, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Bielefeld, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Boblingen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Buhl, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Crailsheim, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Dachau, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Degendorf, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Deggendorf, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dillenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dortmund, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Dresda, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Duisburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Duren, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dusseldorf, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Eisenach, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Erfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Essen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Esslingen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Frankfurt, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Freiburg im Breisgau, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Freising, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Furstenfeldbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Gauting, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Gera, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Germering, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Giesen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Gisen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Goppingen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Gunzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Gutersloh, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Hamm, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Heidelberg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Heilbronn, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Homburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Ingolstadt, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Jena, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kaiserslautern, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Karlsruhe, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Kempten, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kirchheim unter Teck, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Koln, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Konstanz, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lahr, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Landshut, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Leonberg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Lindau, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Lindenberg im Allgau, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Ludwigsburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Mannheim, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Memmingen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Muhldorf, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Munchen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Nurnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Nurtingen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Oelde, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Offenburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Ohringen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Olpe, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Passau, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Pfaffenhofen an der Ilm, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Pforzheim, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Plattling, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Rastatt, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Ravensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Regensburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Reutlingen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Rheda-Wiedenbruck, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Rostock, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Rottweil, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Saarbrucken, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Saulgau, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Seefeld, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Siegen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Sindelfingen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Singen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Starnberg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Straubing, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Stuttgart, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Tubingen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Tuttlingen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Ulm, | L | M | M | J | V | S | D | 06:3015:00 |
| Unterschleißheim, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Villingen-Schwenningen, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Waldkraiburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Wangen im Allgau, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Wolfratshausen, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Wurzburg, | L | M | M | J | V | S | D | 06:30 |
| Zwickau, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Ireland
| Claregalway, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Dublin, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Kildare, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Limerick, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Nenagh, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Newbridge, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Portlaoise, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Roscrea, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Shannon, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
Slovakia
| Bratislava, | L | M | M | J | V | S | D | 15:00 |
| Malacky, | L | M | M | J | V | S | D |
